KTM motocykle
Liczba motocykli marki KTM w katalogu: 895
KTM - modele z 1999 roku
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| LC2 125 | 1999 | Enduro | |
| LC4 640 ENDURO | 1999 | Enduro | |
| LC4 640 SUPERMOTO | 1999 | Enduro | |
| LC4-E 400 | 1999 | Enduro | |
| STING 125 | 1999 | Enduro | |
| SX 125 | 1999 | Enduro |
KTM - modele z 1998 roku
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| 125 LC2 | 1998 | Enduro | |
| 400 EGS | 1998 | Enduro | |
| 400 EGS-E | 1998 | Enduro | |
| 400 LSE | 1998 | Enduro | |
| 620 DUKE | 1998 | Enduro | |
| 620 EGS | 1998 | Enduro | |
| 620 EGS-E | 1998 | Enduro | |
| 620 LSE | 1998 | Enduro | |
| ADVENTURE | 1998 | Inne | |
| STING 125 | 1998 | Enduro |
KTM - modele z 1997 roku
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| 125 LC2 | 1997 | Enduro | |
| 400 LC4 EGS | 1997 | Enduro | |
| 400 LC4 EGS-E | 1997 | Enduro | |
| 400 LC4 LSE | 1997 | Enduro | |
| ADVENTURE | 1997 | Enduro | |
| LC4 EGS | 1997 | Enduro | |
| LC4 EGS-E | 1997 | Enduro | |
| LC4 LSE | 1997 | Enduro | |
| STING 125 | 1997 | Enduro |
KTM - modele z 1996 roku
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| GS 620 DUKE | 1996 | Enduro |
KTM - modele z 1995 roku
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| EXC 300 | 1995 | Enduro | |
| SXR 50 | 1995 | Inne |
KTM - modele z 1993 roku
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| ENDURO 600 | 1993 | Inne |
KTM - modele z 1992 roku
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| ENDURO 125 VC | 1992 | Inne | |
| ENDURO 250 TVC | 1992 | Enduro | |
| ENDURO 300 TVC | 1992 | Enduro | |
| ENDURO 350 LC 4 | 1992 | Enduro | |
| ENDURO 600 LC 4 | 1992 | Enduro | |
| ENDURO 600 LC 4 (REDUCED EFFECT) | 1992 | Inne | |
| ENDURO 600 LC 4 COMPETITION | 1992 | Enduro |
KTM - modele z 1991 roku
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| ENDURO 125 VC | 1991 | Enduro | |
| ENDURO 250 TVC | 1991 | Enduro | |
| ENDURO 300 TVC | 1991 | Enduro | |
| ENDURO 600 LC 4 | 1991 | Enduro | |
| ENDURO 600 LC 4 (REDUCED EFFECT) | 1991 | Cross | |
| ENDURO 600 LC 4 COMPETITION | 1991 | Inne |
KTM - modele z 1990 roku
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| 500 MX | 1990 | Cross | |
| ENDURO 125 VC | 1990 | Inne | |
| ENDURO 250 TVC | 1990 | Enduro | |
| ENDURO 300TVC | 1990 | Enduro | |
| ENDURO 400 | 1990 | Inne | |
| ENDURO 600 LC 4 | 1990 | Enduro | |
| ENDURO 600 LC 4 (REDUCED EFFECT) | 1990 | Enduro | |
| INCAS 600 LC 4 | 1990 | Inne | |
| INCAS 600 LC 4 (REDUCED EFFECT) | 1990 | Enduro |
KTM - modele z 1989 roku
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| ENDURO 125 VC | 1989 | Enduro | |
| ENDURO 250 VC | 1989 | Enduro | |
| ENDURO 350 | 1989 | Enduro | |
| ENDURO 600 LC 4 | 1989 | Enduro | |
| ENDURO 600 LC 4 (REDUCED EFFECT) | 1989 | Enduro | |
| ENDURO 600 RALLYE | 1989 | Inne | |
| ENDURO 600 RALLYE (REDUCED EFFECT) | 1989 | Inne | |
| INCAS 600 LC 4 | 1989 | Inne | |
| INCAS 600 LC 4 (REDUCED EFFECT) | 1989 | Turystyczne |
KTM - modele z 1988 roku
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| ENDURO 125 VC | 1988 | Enduro | |
| ENDURO 250 VC | 1988 | Enduro | |
| ENDURO 350 | 1988 | Enduro | |
| ENDURO 600 LC 4 | 1988 | Enduro | |
| ENDURO 600 LC 4 (REDUCED EFFECT) | 1988 | Inne |
KTM - modele z 1987 roku
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| ENDURO 125 VC | 1987 | Klasyczne | |
| ENDURO 250 VC | 1987 | Enduro | |
| ENDURO 400 | 1987 | Inne | |
| ENDURO 600 LC 4 | 1987 | Enduro | |
| ENDURO 600 LC 4 (REDUCED EFFECT) | 1987 | Inne |
KTM - modele z 1986 roku
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| 125 ENDURO SPORT | 1986 | Enduro | |
| 250 GS ENDURO SPORT | 1986 | Inne | |
| 300 GS ENDURO SPORT | 1986 | Inne | |
| 600 ENDURO SPORT | 1986 | Cruiser | |
| XC 600 E ENDURO SPORT | 1986 | Inne | |
| XC 600 ENDURO SPORT | 1986 | Naked |
KTM - modele z 1985 roku
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| 125 ENDURO SPORT | 1985 | Enduro | |
| 250 GS ENDURO SPORT | 1985 | Enduro | |
| 300 GS ENDURO SPORT | 1985 | Enduro | |
| 600 ENDURO SPORT | 1985 | Enduro | |
| XC 600 E ENDURO SPORT | 1985 | Inne | |
| XC 600 ENDURO SPORT | 1985 | Inne |
KTM - modele z 1984 roku
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| 125 ENDURO SPORT | 1984 | Cross | |
| 250 GS ENDURO SPORT | 1984 | Cross | |
| 300 GS ENDURO SPORT | 1984 | Enduro | |
| 500 K 4 ENDURO | 1984 | Cross | |
| 600 ENDURO SPORT | 1984 | Enduro | |
| XC 600 E ENDURO SPORT | 1984 | Inne | |
| XC 600 ENDURO SPORT | 1984 | Inne |
KTM - modele z 1983 roku
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| 500 K 4 ENDURO | 1983 | Cross |
KTM - modele z 1982 roku
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| 500 K 4 ENDURO | 1982 | Cross |
KTM - modele z 1978 roku
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| 125 RS | 1978 | Cross |
KTM - modele z 1977 roku
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| 125 RS | 1977 | Enduro |
KTM - modele z 1976 roku
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| COMET GRAND PRIX 125 RS | 1976 | Sportowe |
KTM - modele z 1975 roku
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| COMET GRAND PRIX 125 RS | 1975 | Naked |

KTM
Pokaż rocznik:
1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2025 · wszystkieSubskrypcja
Powiadomienia o nowościach
Warto zobaczyć
Kontakt z redakcją
Skontaktuj się z redakcją, jeżeli wydarzyło się coś ważnego!
