Motocykle 1979
Zobacz listę modeli motocykli wyprodukowane w roku 1979 przez wszystkich producentów.
Zobacz katalog motocykli 1979
| Model | Rocznik | Marka | |
|---|---|---|---|
| 1000 CORONA | 1979 | MV Agusta | |
| 1100 GRAND PRIX | 1979 | MV Agusta | |
| 1200 | 1979 | Laverda | |
| 125 E 2 C SPORT | 1979 | Malanca | |
| 125 E 2 C SUPER SPORT | 1979 | Malanca | |
| 125 SE | 1979 | Benelli | |
| 125 T | 1979 | Moto Morini | |
| 1400 TI | 1979 | Horex | |
| 250 2 C | 1979 | Benelli | |
| 250 T | 1979 | Moto Morini | |
| 3 1/2 SPORT | 1979 | Moto Morini | |
| 3 1/2 TOURING | 1979 | Moto Morini | |
| 350 | 1979 | Jawa | |
| 350 BULLET | 1979 | Enfield | |
| 350 RS | 1979 | Benelli | |
| 350 TWIN | 1979 | CZ | |
| 400 F | 1979 | Sanglas | |
| 400 Y | 1979 | Sanglas | |
| 500 | 1979 | Laverda | |
| 500 LS | 1979 | Benelli | |
| 500 M | 1979 | Moto Morini | |
| 500 PANTAH | 1979 | Ducati | |
| 500 S | 1979 | Moto Morini | |
| 500 S 2 | 1979 | Sanglas | |
| 800 S AMERICA | 1979 | MV Agusta | |
| 800 SS SUPER AMERICA | 1979 | MV Agusta | |
| 850 LE MANS II | 1979 | Moto Guzzi | |
| 850 T 3 | 1979 | Moto Guzzi | |
| 850 T 3 CALIFORNIA | 1979 | Moto Guzzi | |
| 900 SD DARMAH | 1979 | Ducati | |
| 900 SEI | 1979 | Benelli | |
| 900 SS | 1979 | Ducati | |
| AG100 | 1979 | Yamaha | |
| CB 125 S | 1979 | Honda | |
| CB 125 T | 1979 | Honda | |
| CB 125 T 2 | 1979 | Honda | |
| CB 250 N | 1979 | Honda | |
| CB 400 A | 1979 | Honda |
| CB 400 N | 1979 | Honda |
| CB 650 | 1979 | Honda | |
| CB 650 (REDUCED EFFECT) | 1979 | Honda | |
| CB 650 CUSTOM | 1979 | Honda | |
| CB 650 CUSTOM (REDUCED EFFECT) | 1979 | Honda | |
| CB 750 K | 1979 | Honda | |
| CB 900 F BOL D`OR | 1979 | Honda | |
| CBX | 1979 | Honda | |
| CM 185 T | 1979 | Honda | |
| CM 185 T CHOPPER | 1979 | Honda | |
| CM 400 A | 1979 | Honda | |
| CX 500 | 1979 | Honda | |
| CX 500 (REDUCED EFFECT) | 1979 | Honda | |
| CX 500 CUSTOM | 1979 | Honda | |
| CX 500 CUSTOM (REDUCED EFFECT) | 1979 | Honda | |
| DS 125 | 1979 | Suzuki | |
| DT 125 E | 1979 | Yamaha | |
| DT 175 MX | 1979 | Yamaha | |
| DT 250 MX | 1979 | Yamaha | |
| DT 250F | 1979 | Yamaha | |
| DT 400 MX | 1979 | Yamaha | |
| FLH 1200 ELECTRA GLIDE | 1979 | Harley-Davidson | |
| FLH 1340 ELECTRA GLIDE | 1979 | Harley-Davidson | |
| FLHC 1340 EIECTRA GLIDE CLASSIC | 1979 | Harley-Davidson | |
| FLT 1340 TOUR GLIDE | 1979 | Harley-Davidson | |
| FXE 1200 SUPER GLIDE | 1979 | Harley-Davidson | |
| FXE/F 1200 FAT BOB | 1979 | Harley-Davidson | |
| FXS 1200 LOW RIDER | 1979 | Harley-Davidson | |
| GL 1000 K 3 GOLD WING | 1979 | Honda | |
| GL 1100 GOLD WING | 1979 | Honda | |
| GP 125 | 1979 | Suzuki | |
| GS 1000 E | 1979 | Suzuki | |
| GS 1000 L | 1979 | Suzuki | |
| GS 1000 S | 1979 | Suzuki | |
| GS 400 E | 1979 | Suzuki | |
| GS 500 E | 1979 | Suzuki | |
| GS 550 E | 1979 | Suzuki | |
| GS 550 L | 1979 | Suzuki | |
| GS 750 E | 1979 | Suzuki | |
| GS 750 L | 1979 | Suzuki | |
| GS 850 G | 1979 | Suzuki | |
| GT 200/X 5 E | 1979 | Suzuki | |
| GT 250/X 7 E | 1979 | Suzuki | |
| GT 380 | 1979 | Suzuki | |
| IT | 1979 | Yamaha | |
| K 125 MILITARY | 1979 | Hercules | |
| K 125 S | 1979 | Hercules | |
| KE 125 | 1979 | Kawasaki | |
| KE 175 | 1979 | Kawasaki | |
| KH 125 | 1979 | Kawasaki | |
| KL 250 | 1979 | Kawasaki | |
| KM 100 | 1979 | Kawasaki | |
| KS 175 | 1979 | ||
| KZ 1000 LTD | 1979 | Kawasaki | |
| LB 3 BOP 80 | 1979 | Yamaha | |
| M-63 (WITH SIDECAR) | 1979 | Ural | |
| M06 B3 "KOS" | 1979 | WSK |
| MD 250 WK | 1979 | Maico | |
| MT 10 (WITH SIDECAR) | 1979 | Dnepr | |
| MT-10/36 | 1979 | Dnepr | |
| 1979 | M?nch | ||
| 1979 | M?nch | ||
| PLANETA SPORT | 1979 | IZH | |
| R 100 RS | 1979 | BMW | |
| R 100 RT | 1979 | BMW | |
| R 100 S | 1979 | BMW | |
| R 100 T | 1979 | BMW | |
| R 45 | 1979 | BMW | |
| R 45 (REDUCED EFFECT) | 1979 | BMW | |
| R 65 | 1979 | BMW | |
| R 80/7 | 1979 | BMW | |
| R 80/7 (REDUCED EFFECT) | 1979 | BMW | |
| RD 200 | 1979 | Yamaha | |
| RD 250 | 1979 | Yamaha | |
| RD 400 | 1979 | Yamaha | |
| RS 100 | 1979 | Yamaha | |
| RV 125 | 1979 | Suzuki | |
| RV 90 | 1979 | Suzuki | |
| SP 370 | 1979 | Suzuki | |
| SR 500 G (CAST WHEELS) | 1979 | Yamaha | |
| SR 500 S (SPOKED WHEELS) | 1979 | Yamaha | |
| SST 125 | 1979 | Cagiva | |
| SST 250 | 1979 | Cagiva | |
| SST 350 | 1979 | Cagiva | |
| ST 70 DAX | 1979 | Honda | |
| STREAKER 125 | 1979 | Bultaco | |
| SX 350 | 1979 | Cagiva | |
| T 140 V BONNEVILLE | 1979 | Triumph | |
| T 140 V BONNEVILLE SPECIAL | 1979 | Triumph | |
| TR 7 RV TIGER | 1979 | Triumph | |
| TR 7 RV TIGER (REDUCED EFFECT) | 1979 | Triumph | |
| TS 125 | 1979 | MuZ | |
| TS 125 ER | 1979 | Suzuki | |
| TS 250 ER | 1979 | Suzuki | |
| TS 250/1 | 1979 | MuZ | |
| TS 250/1 (WITH SIDECAR) | 1979 | MuZ | |
| TX 150 CABALLERO | 1979 | Fantic | |
| V 1000 G 5 | 1979 | Moto Guzzi | |
| V 1000 I-CONVERT | 1979 | Moto Guzzi | |
| V 1000 SP | 1979 | Moto Guzzi | |
| V 35 | 1979 | Moto Guzzi | |
| V 50 | 1979 | Moto Guzzi | |
| XL 100 | 1979 | Honda | |
| XL 185 S | 1979 | Honda | |
| XL 250 S | 1979 | Honda | |
| XL 500 S | 1979 | Honda | |
| XLH 1000 SPORTSTER | 1979 | Harley-Davidson | |
| XLS 1000 ROADSTER | 1979 | Harley-Davidson | |
| XS 1100 | 1979 | Yamaha | |
| XS 250 | 1979 | Yamaha | |
| XS 400 | 1979 | Yamaha | |
| XS 500 | 1979 | Yamaha | |
| XS 650 | 1979 | Yamaha | |
| XS 650 SPECIAL | 1979 | Yamaha | |
| XS 750 E | 1979 | Yamaha | |
| XT 500 | 1979 | Yamaha | |
| Z 1000 MK II | 1979 | Kawasaki | |
| Z 1000 S / Z 1-R | 1979 | Kawasaki | |
| Z 1000 ST | 1979 | Kawasaki | |
| Z 1300 | 1979 | Kawasaki | |
| Z 200 | 1979 | Kawasaki | |
| Z 250 | 1979 | Kawasaki | |
| Z 400 G | 1979 | Kawasaki | |
| Z 500 | 1979 | Kawasaki | |
| Z 650 C | 1979 | Kawasaki | |
| Z 650 SR | 1979 | Kawasaki | |
| Z 750 | 1979 | Kawasaki |
