Porównaj dane techniczne motocykli
Porównanie danych technicznych motocykla Yamaha WR450F 2009 oraz BMW G 450 X 2009. Zapoznaj się z różnicami pomiędzy tymi motocyklami. Zanim kupisz, zapoznaj ze wszelkimi różnicami.
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() |
| Motocykl | Yamaha WR450F 2009 | BMW G 450 X 2009 |
| Marka | Yamaha | BMW |
| Model | WR450F | G 450 X |
| Rocznik | 2009 | 2009 |
| Ocena użytkowników | brak ocen | brak ocen |
| Silnik | ||
| Typ silnika | Jednocylindrowy | Single cylinder, czterosuwowy |
| Rozrząd | DOHC | DOHC |
| Ilość zworów | 2 na cylinder | |
| Średnica cylindra | 95.0 mm | 98.0 mm |
| Skok tłoka | 63.4 mm | 59.6 mm |
| Pojemność | 449 ccm | 449.00 ccm (27.40 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 12.3:1 | 12.0:1 |
| Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. Electronic intake pipe injection / Keihin digital engine management with overrun fuel cut-off | |
| Rozruch | Elektryczny | |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz | |
| Skrzynia biegów | 5 biegowa | |
| Przeniesienie napędu na koło | Łańcuch | |
| Wymiary i waga | ||
| Długość | 2,174 mm | 2,200 mm (86.6 inches) |
| Szerokość | 826 mm | 806 mm (31.7 inches) |
| Wysokość | 1,295 mm | |
| Wysokość siedzenia | 980 mm | 955 mm (37.6 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,486 mm | 1,475 mm (58.1 inches) |
| Kąt nachylenia główki ramy | 27.9° | |
| Masa pojazdu | 111.0 kg (244.7 pounds) | |
| Zawieszenie | ||
| Zawieszenie przód | Widelec upside-down | Upside-down front fork, rebound and compression damping adjustable |
| Zawieszenie tył | Wahacz wleczony z centralnym elementem resorująco tłumią cym | Dual swing arm made of aluminum beams, Öhlins rear shock, compression + rebound damping and spring preload adjustable |
| Opona przód | 80/80-M21 | 90/90-21 |
| Opona tyl | 110/90-M18 | 140/80-18 |
| Hamulec przód | Jednotarczowy | Jednotarczowy |
| Hamulec tył | Jednotarczowy | Jednotarczowy |
| Średnica tarczy/bębna przód | 250 mm | 260 mm (10.2 inches) |
| Średnica tarczy/bębna tył | 245 mm | 220 mm (8.7 inches) |
| Prędkosc i osiagi | ||
| Prędkość maksymalna | 145.0 km/h (90.1 mph) | |

