Porównaj dane techniczne motocykli
Porównanie danych technicznych motocykla Yamaha YZF-R6 2004 oraz Honda CBR 600 RR 2003. Zapoznaj się z różnicami pomiędzy tymi motocyklami. Zanim kupisz, zapoznaj ze wszelkimi różnicami.
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() |
| Motocykl | Yamaha YZF-R6 2004 | Honda CBR 600 RR 2003 |
| Marka | Yamaha | Honda |
| Model | YZF-R6 | CBR 600 RR |
| Rocznik | 2004 | 2003 |
| Ocena użytkowników | brak ocen | 8.4 |
| Silnik | ||
| Typ silnika | Rzędowy czterocylindrowy | Rzędowy czterocylindrowy |
| Rozrząd | DOHC | |
| Ilość zworów | 4 na cylinder | |
| Średnica cylindra | 65.5 mm | 67.0 mm |
| Skok tłoka | 44.5 mm | 42.5 mm |
| Pojemność | 600 ccm | 599 ccm |
| Stopień sprężenia | 12.4:1 | |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz | Ciecz |
| Moc (kW/KM) | 123.00 KM (89.8 kW)) przy 13000 RPM | 117.00 KM (85.4 kW)) przy 13000 RPM |
| Moment obrotowy | 68.50 Nm (7.0 kgf-m or 50.5 ft.lbs) przy 12000 RPM | |
| Skrzynia biegów | 3 | 6 biegowa |
| Przeniesienie napędu na koło | Łańcuch | Łańcuch |
| Wymiary i waga | ||
| Długość | 2,025 mm | 2,065 mm |
| Szerokość | 690 mm | 685 mm |
| Wysokość | 1,090 mm | |
| Wysokość siedzenia | 820 mm | 820 mm |
| Rozstaw osi | 1,380 mm | |
| Masa pojazdu | 162 kg | 169 kg |
| Zawieszenie | ||
| Zawieszenie przód | Widelec teleskopowy | |
| Zawieszenie tył | Wahacz wleczony | |
| Opona przód | 120/60-ZR17 | 120/70-17 |
| Opona tyl | 180/55-ZR17 | 180/55-17 |
| Hamulec przód | Dwutarczowy | Dwutarczowy |
| Hamulec tył | Jednotarczowy | Jednotarczowy |
| Średnica tarczy/bębna przód | 298 mm | |
| Średnica tarczy/bębna tył | 220 mm | |
| Prędkosc i osiagi | ||
| Stosunek masy do mocy | 0.7593 KM/kg | 0.6923 KM/kg |

