Porównaj dane techniczne motocykli
Porównanie danych technicznych motocykla Honda DEAUVILLE 700 2010 oraz Honda CBF600 S 2007. Zapoznaj się z różnicami pomiędzy tymi motocyklami. Zanim kupisz, zapoznaj ze wszelkimi różnicami.
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() |
| Motocykl | Honda DEAUVILLE 700 2010 | Honda CBF600 S 2007 |
| Marka | Honda | Honda |
| Model | DEAUVILLE 700 | CBF600 S |
| Rocznik | 2010 | 2007 |
| Ocena użytkowników | 8.2 | brak ocen |
| Silnik | ||
| Typ silnika | V2, czterosuwowy | Rzędowy czterocylindrowy |
| Rozrząd | SOHC | DOHC |
| Średnica cylindra | 81.0 mm | 65.0 mm |
| Skok tłoka | 66.0 mm | 45.2 mm |
| Pojemność | 680.20 ccm (41.51 cubic inches) | 600 ccm |
| Stopień sprężenia | 10.0:1 | 11.6:1 |
| Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. PGM-FI electronic fuel injection | |
| Rozruch | Elektryczny | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz | Ciecz |
| Moc (kW/KM) | 76.00 KM (55.5 kW)) przy 10500 RPM | |
| Moment obrotowy | 58.00 Nm (5.9 kgf-m or 42.8 ft.lbs) przy 8000 RPM | |
| Skrzynia biegów | 5-speed | 6 biegowa |
| Przeniesienie napędu na koło | Łańcuch | |
| Wymiary i waga | ||
| Długość | 2,218 mm (87.3 inches) | 2,170 mm |
| Szerokość | 776 mm (30.6 inches) | |
| Wysokość | 1,320 mm (52.0 inches) | |
| Wysokość siedzenia | 805 mm (31.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 785 mm |
| Rozstaw osi | 1,476 mm (58.1 inches) | 1,480 mm |
| Masa pojazdu | 236.0 kg (520.3 pounds) | 197 kg |
| Zawieszenie | ||
| Zawieszenie przód | 41 mm telescopic fork, 115 mm axle travel | Widelec teleskopowy |
| Zawieszenie tył | Single damper with adjustable preload, 122.5 mm axle travel | Wahacz wleczony z centralnym elementem resorująco tłumią cym |
| Opona przód | 120/70-ZR17 | |
| Opona tyl | 150/70-ZR17 | |
| Hamulec przód | Dwutarczowe | Dwutarczowy |
| Hamulec tył | Jednotarczowy | Jednotarczowy |
| Średnica tarczy/bębna przód | 296 mm (11.7 inches) | 296 mm |
| Średnica tarczy/bębna tył | 276 mm (10.9 inches) | 240 mm |
| Prędkosc i osiagi | ||
| Stosunek masy do mocy | 0.2744 KM/kg | 0.3858 KM/kg |

