Porównaj dane techniczne motocykli
Porównanie danych technicznych motocykla Honda PCX 2010 oraz Yamaha MAJESTY 125 2009. Zapoznaj się z różnicami pomiędzy tymi motocyklami. Zanim kupisz, zapoznaj ze wszelkimi różnicami.
Informacje ogólne | ||
---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() |
Motocykl | Honda PCX 2010 | Yamaha MAJESTY 125 2009 |
Marka | Honda | Yamaha |
Model | PCX | MAJESTY 125 |
Rocznik | 2010 | 2009 |
Ocena użytkowników | 9.9 | brak ocen |
Silnik | ||
Typ silnika | Single cylinder, czterosuwowy | Jednocylindrowy |
Średnica cylindra | 53.7 mm | |
Skok tłoka | 54.8 mm | |
Pojemność | 125.00 ccm (7.63 cubic inches) | 124 ccm |
Stopień sprężenia | 11.0:1 | |
Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. PGM-FI | |
Rozruch | Elektryczny | Elektryczny |
Rodzaj chłodzenia | Ciecz | Ciecz |
Moc (kW/KM) | 11.39 KM (8.3 kW)) przy 9000 RPM | |
Moment obrotowy | 11.00 Nm (1.1 kgf-m or 8.1 ft.lbs) | 9.00 Nm (0.9 kgf-m or 6.6 ft.lbs) przy 8500 RPM |
Skrzynia biegów | Automatyczna | |
Przeniesienie napędu na koło | Pas napędowy | |
Wymiary i waga | ||
Długość | 2,030 mm | |
Szerokość | 745 mm | |
Wysokość | 1,285 mm | |
Wysokość siedzenia | 774 mm | |
Rozstaw osi | 1,305 mm (51.4 inches) | 1,480 mm |
Zawieszenie | ||
Zawieszenie przód | Telescopic front fork | Widelec teleskopowy |
Zawieszenie tył | Unit swing arm | Wahacz wleczony |
Opona przód | 120/70-12 | |
Opona tyl | 130/70-12 | |
Hamulec przód | Jednotarczowy | Jednotarczowy |
Hamulec tył | Bębnowy | Jednotarczowy |
Średnica tarczy/bębna przód | 220 mm (8.7 inches) | 220 mm |
Średnica tarczy/bębna tył | 190 mm | |
Prędkosc i osiagi |