Porównaj dane techniczne motocykli
Porównanie danych technicznych motocykla Kawasaki NINJA 250R 2011 oraz Honda CBR250R 2011. Zapoznaj się z różnicami pomiędzy tymi motocyklami. Zanim kupisz, zapoznaj ze wszelkimi różnicami.
Informacje ogólne | ||
---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() |
Motocykl | Kawasaki NINJA 250R 2011 | Honda CBR250R 2011 |
Marka | Kawasaki | Honda |
Model | NINJA 250R | CBR250R |
Rocznik | 2011 | 2011 |
Ocena użytkowników | brak ocen | brak ocen |
Silnik | ||
Typ silnika | Twin, czterosuwowy | Single cylinder, czterosuwowy |
Rozrząd | DOHC | DOHC |
Ilość zworów | 4 na cylinder | 4 na cylinder |
Średnica cylindra | 62.0 mm | 76.0 mm |
Skok tłoka | 41.2 mm | 55.0 mm |
Pojemność | 249.00 ccm (15.19 cubic inches) | 249.40 ccm (15.22 cubic inches) |
Stopień sprężenia | 11.6:1 | 10.7:1 |
Układ paliwowy: | Carburettor. Keihin CVK30 x 2 | Wtryskiwacz. PGM-Fi, 38mm throttle body |
Rozruch | Elektryczny | |
Rodzaj chłodzenia | Ciecz | Ciecz |
Skrzynia biegów | 6 biegowa | 6 biegowa |
Wymiary i waga | ||
Długość | 2,085 mm (82.1 inches) | |
Szerokość | 714 mm (28.1 inches) | |
Wysokość | 1,110 mm (43.7 inches) | |
Wysokość siedzenia | 775 mm (30.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 775 mm (30.5 inches) If adjustable, lowest setting. |
Rozstaw osi | 1,400 mm (55.1 inches) | 1,369 mm (53.9 inches) |
Kąt nachylenia główki ramy | 26.0° | 25.0° |
Zawieszenie | ||
Zawieszenie przód | 37mm hydraulic telescopic fork / 4.7 in. | 37mm fork |
Zawieszenie tył | Bottom-Link UNI-TRAK with 5-way adjustable preload / 5.1 in. | Pro-Link single shock with five positions of spring preload adjustability |
Opona przód | 110/70-17 | 110/70-17 |
Opona tyl | 130/70-17 | 140/70-17 |
Hamulec przód | Jednotarczowy | Jednotarczowy |
Hamulec tył | Jednotarczowy | Jednotarczowy |
Średnica tarczy/bębna przód | 290 mm (11.4 inches) | 296 mm (11.7 inches) |
Średnica tarczy/bębna tył | 220 mm (8.7 inches) | 220 mm (8.7 inches) |
Prędkosc i osiagi |