Porównaj dane techniczne motocykli
Porównanie danych technicznych motocykla BMW F 800 ST 2011 oraz Suzuki GLADIUS 2012. Zapoznaj się z różnicami pomiędzy tymi motocyklami. Zanim kupisz, zapoznaj ze wszelkimi różnicami.
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() |
| Motocykl | BMW F 800 ST 2011 | Suzuki GLADIUS 2012 |
| Marka | BMW | Suzuki |
| Model | F 800 ST | GLADIUS |
| Rocznik | 2011 | 2012 |
| Ocena użytkowników | brak ocen | brak ocen |
| Silnik | ||
| Typ silnika | Twin, czterosuwowy | V2, czterosuwowy |
| Rozrząd | DOHC | DOHC |
| Ilość zworów | 4 na cylinder | |
| Średnica cylindra | 82.0 mm | 81.0 mm |
| Skok tłoka | 75.6 mm | 62.6 mm |
| Pojemność | 798.00 ccm (48.69 cubic inches) | 645.00 ccm (39.36 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 12.0:1 | 11.5:1 |
| Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. Electronic intake pipe injection / digital engine management (BMS-K) | Wtryskiwacz |
| Rozruch | Elektryczny | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz | Oil & air |
| Moment obrotowy | 86.00 Nm (8.8 kgf-m or 63.4 ft.lbs) @ 5800 RPM | |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa | 6 biegowa |
| Wymiary i waga | ||
| Długość | 2,082 mm (82.0 inches) | 2,130 mm (83.9 inches) |
| Szerokość | 860 mm (33.9 inches) | 760 mm (29.9 inches) |
| Wysokość | 1,155 mm (45.5 inches) | |
| Wysokość siedzenia | 820 mm (32.3 inches) If adjustable, lowest setting. | 785 mm (30.9 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,466 mm (57.7 inches) | 1,445 mm (56.9 inches) |
| Kąt nachylenia główki ramy | 25.8° | |
| Masa pojazdu | 182.0 kg (401.2 pounds) | |
| Zawieszenie | ||
| Zawieszenie przód | Telescopic fork, Ă 43 mm | Telescopic, coil spring, oil damped |
| Zawieszenie tył | Cast aluminium single-sided swing arm with eccentric adjustment for rear axle, central spring strut, spring pre-load hydraulically adjustable (continuously variable) at handwheel, rebound damping adjustable | Link type, coil spring, oil damped, spring preload 7-step adjustable |
| Opona przód | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Opona tyl | 180/55-ZR17 | 160/60-ZR17 |
| Hamulec przód | Dwutarczowe. Optional Anti-Lock Brakes | Dwutarczowe. 2-piston caliper |
| Hamulec tył | Jednotarczowy | Jednotarczowy. 1-piston caliper, |
| Średnica tarczy/bębna przód | 320 mm (12.6 inches) | 290 mm (11.4 inches) |
| Średnica tarczy/bębna tył | 265 mm (10.4 inches) | 240 mm (9.4 inches) |
| Prędkosc i osiagi | ||
| Stosunek masy do mocy | 0.4605 KM/kg | |

