Porównaj dane techniczne motocykli
Porównanie danych technicznych motocykla BMW R 1200 GS ADVENTURE 2011 oraz Honda XL1000V VARADERO 2011. Zapoznaj się z różnicami pomiędzy tymi motocyklami. Zanim kupisz, zapoznaj ze wszelkimi różnicami.
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() |
| Motocykl | BMW R 1200 GS ADVENTURE 2011 | Honda XL1000V VARADERO 2011 |
| Marka | BMW | Honda |
| Model | R 1200 GS ADVENTURE | XL1000V VARADERO |
| Rocznik | 2011 | 2011 |
| Ocena użytkowników | brak ocen | brak ocen |
| Silnik | ||
| Typ silnika | Two cylinder boxer, dwusuwowy | V2, czterosuwowy |
| Rozrząd | DOHC | DOHC |
| Ilość zworów | 4 na cylinder | 4 na cylinder |
| Średnica cylindra | 101.0 mm | 98.0 mm |
| Skok tłoka | 73.0 mm | 66.0 mm |
| Pojemność | 1170.00 ccm (71.39 cubic inches) | 996.00 ccm (60.78 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 12.0:1 | 9.8:1 |
| Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. Electronic intake pipe injection/BMS-K digital engine management with overrun fuel cut-off, twin spark ignition | Wtryskiwacz. PGM-FI electronic fuel injection |
| Rozruch | Elektryczny | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Oil & air | Ciecz |
| Moment obrotowy | 120.00 Nm (12.2 kgf-m or 88.5 ft.lbs) @ 6000 RPM | 98.00 Nm (10.0 kgf-m or 72.3 ft.lbs) @ 6000 RPM |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa | 6 biegowa |
| Wymiary i waga | ||
| Długość | 2,240 mm (88.2 inches) | 2,300 mm (90.6 inches) |
| Szerokość | 990 mm (39.0 inches) | 930 mm (36.6 inches) |
| Wysokość | 1,525 mm (60.0 inches) | 1,465 mm (57.7 inches) |
| Wysokość siedzenia | 890 mm (35.0 inches) If adjustable, lowest setting. | 838 mm (33.0 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,510 mm (59.4 inches) | 1,560 mm (61.4 inches) |
| Kąt nachylenia główki ramy | 24.8° | |
| Masa pojazdu | 223.0 kg (491.6 pounds) | 268.7 kg (592.4 pounds) |
| Zawieszenie | ||
| Zawieszenie przód | BMW Motorrad Telelever | 43mm telescopic fork, 155mm axle travel |
| Zawieszenie tył | Cast aluminium single-sided swing arm with BMW Motorrad Paralever | Pro-Link damper with 40-step spring preload (*and stepless rebound damping) adjustment, 145mm axle travel |
| Opona przód | 110/80-R19 | 110/80-R19 |
| Opona tyl | 150/70-R17 | 150/70-R17 |
| Hamulec przód | Dwutarczowe. Optional Anti-Lock Brakes | Dwutarczowe |
| Hamulec tył | Jednotarczowy | Jednotarczowy |
| Średnica tarczy/bębna przód | 305 mm (12.0 inches) | 296 mm (11.7 inches) |
| Średnica tarczy/bębna tył | 265 mm (10.4 inches) | 256 mm (10.1 inches) |
| Prędkosc i osiagi | ||
| Stosunek masy do mocy | 0.4871 KM/kg | 0.3444 KM/kg |

