Porównaj dane techniczne motocykli
Porównanie danych technicznych motocykla KTM 250 EXC SIXDAYS 2009 oraz KTM 250 SX-F 2009. Zapoznaj się z różnicami pomiędzy tymi motocyklami. Zanim kupisz, zapoznaj ze wszelkimi różnicami.
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() |
| Motocykl | KTM 250 EXC SIXDAYS 2009 | KTM 250 SX-F 2009 |
| Marka | KTM | KTM |
| Model | 250 EXC SIXDAYS | 250 SX-F |
| Rocznik | 2009 | 2009 |
| Ocena użytkowników | brak ocen | brak ocen |
| Silnik | ||
| Typ silnika | Single cylinder, dwusuwowy | Single cylinder, czterosuwowy |
| Rozrząd | DOHC | |
| Ilość zworów | 4 na cylinder | |
| Średnica cylindra | 66.4 mm | 76.0 mm |
| Skok tłoka | 72.0 mm | 54.8 mm |
| Pojemność | 249.00 ccm (15.19 cubic inches) | 248.60 ccm (15.17 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 12.8:1 | |
| Układ paliwowy: | Carburettor. Keihin PWK 36 S AG | Carburettor. Keihin MX FCR 39 |
| Rozruch | Nożny | Nożny |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz | Ciecz |
| Skrzynia biegów | 5-speed | 6 biegowa |
| Wymiary i waga | ||
| Wysokość siedzenia | 985 mm (38.8 inches) If adjustable, lowest setting. | 985 mm (38.8 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,475 mm (58.1 inches) | 1,475 mm (58.1 inches) |
| Kąt nachylenia główki ramy | 26.5° | 26.5° |
| Masa pojazdu | 100.8 kg (222.2 pounds) | 98.0 kg (216.1 pounds) |
| Zawieszenie | ||
| Zawieszenie przód | WP USD 48 mm | WP USD, 48 mm |
| Zawieszenie tył | WP PDS shock absorber | WP PDS shock absorber |
| Opona przód | 90/90-21 | 80/100-21 |
| Opona tyl | 140/80-18 | 100/90-19 |
| Hamulec przód | Jednotarczowy | Jednotarczowy |
| Hamulec tył | Jednotarczowy | Jednotarczowy |
| Średnica tarczy/bębna przód | 260 mm (10.2 inches) | 260 mm (10.2 inches) |
| Średnica tarczy/bębna tył | 220 mm (8.7 inches) | 220 mm (8.7 inches) |
| Prędkosc i osiagi | ||

