Porównaj dane techniczne motocykli
Porównanie danych technicznych motocykla Honda NC750X DCT 2024 oraz Yamaha XJ6 ABS 2015. Zapoznaj się z różnicami pomiędzy tymi motocyklami. Zanim kupisz, zapoznaj ze wszelkimi różnicami.
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() |
| Motocykl | Honda NC750X DCT 2024 | Yamaha XJ6 ABS 2015 |
| Marka | Honda | Yamaha |
| Model | NC750X DCT | XJ6 ABS |
| Rocznik | 2024 | 2015 |
| Ocena użytkowników | brak ocen | brak ocen |
| Silnik | ||
| Typ silnika | Twin, czterosuwowy | W układzie rzędowym, czterosuwowy |
| Rozrząd | Single Overhead Cams (SOHC) | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
| Ilość zworów | 4 na cylinder | 4 na cylinder |
| Średnica cylindra | 77.0 mm | 65.5 mm |
| Skok tłoka | 80.0 mm | 44.5 mm |
| Pojemność | 745.0 ccm (45.46 cubic inches) | 600.00 ccm (36.61 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 10.7:1 | 12.2:1 |
| Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. PGM-FI electronic fuel injection, 36mm | Wtryskiwacz |
| Wtrysk | Computer controlled digital transistorised with electronic advance | |
| Rozruch | Elektryczny | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz | Ciecz |
| Moment obrotowy | 69.0 Nm (7.0 kgf-m or 50.9 ft.lbs) @ 4750 RPM | 59.70 Nm (6.1 kgf-m or 44.0 ft.lbs) @ 6100 RPM |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa | 6 biegowa |
| Przeniesienie napędu na koło | Chain (final drive) | |
| Wymiary i waga | ||
| Długość | 2210 mm (87.0 inches) | 2,120 mm (83.5 inches) |
| Szerokość | 846 mm (33.3 inches) | 770 mm (30.3 inches) |
| Wysokość | 1330 mm (52.4 inches) | 1,085 mm (42.7 inches) |
| Wysokość siedzenia | 803 mm (31.6 inches) If adjustable, lowest setting. | 785 mm (30.9 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1527 mm (60.1 inches) | 1,440 mm (56.7 inches) |
| Kąt nachylenia główki ramy | 27.0ð | 26.0° |
| Masa pojazdu | 223.6 kg (493.0 pounds) | |
| Zawieszenie | ||
| Zawieszenie przód | Showa 41mm telescopic fork | Telescopic forks |
| Zawieszenie tył | Monoshock damper, Pro-Link swingarm | Linked monoshock with spring preload adjustment |
| Opona przód | 120/70-ZR17 | |
| Opona tyl | 160/60-ZR17 | |
| Hamulec przód | Jednotarczowy. ABS. Hydraulic. Two-piston calipers. | Dwutarczowe. ABS. Hydraulic. |
| Hamulec tył | Jednotarczowy. ABS. Hydraulic. Single-piston caliper. | Jednotarczowy. ABS. Hydraulic. |
| Średnica tarczy/bębna przód | 240 mm (9.4 inches) | 298 mm (11.7 inches) |
| Średnica tarczy/bębna tył | 245 mm (9.6 inches) | |
| Prędkosc i osiagi | ||
| Spalanie na 100km | 3.50 litres/100 km (28.6 km/l or 67.21 mpg) | |

