Porównaj dane techniczne motocykli
Porównanie danych technicznych motocykla Benelli TRK 502 X 2024 oraz Benelli TRK 251 2025. Zapoznaj się z różnicami pomiędzy tymi motocyklami. Zanim kupisz, zapoznaj ze wszelkimi różnicami.
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() |
| Motocykl | Benelli TRK 502 X 2024 | Benelli TRK 251 2025 |
| Marka | Benelli | Benelli |
| Model | TRK 502 X | TRK 251 |
| Rocznik | 2024 | 2025 |
| Ocena użytkowników | brak ocen | brak ocen |
| Silnik | ||
| Typ silnika | Twin, czterosuwowy | Single cylinder, czterosuwowy |
| Rozrząd | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
| Ilość zworów | 4 na cylinder | |
| Średnica cylindra | 69.0 mm | 76.0 mm |
| Skok tłoka | 66.8 mm | 61.2 mm |
| Pojemność | 500.0 ccm (30.51 cubic inches) | 249.0 ccm (15.19 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 11.5:1 | 11.2:1 |
| Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. Electronic fuel injection with double throttle body ø 37 mm | Wtryskiwacz. EFI |
| Wtrysk | ECU - TLI | T.C.I |
| Rozruch | Elektryczny | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz | Ciecz |
| Moc (kW/KM) | 47.6 HP (34.7 kW)) @ 8500 RPM | |
| Moment obrotowy | 46.0 Nm (4.7 kgf-m or 33.9 ft.lbs) @ 6000 RPM | 21.1 Nm (2.2 kgf-m or 15.6 ft.lbs) @ 8000 RPM |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa | 6 biegowa |
| Przeniesienie napędu na koło | Chain (final drive) | Chain (final drive) |
| Wymiary i waga | ||
| Długość | 2220 mm (87.4 inches) | 2070 mm (81.5 inches) |
| Szerokość | 915 mm (36.0 inches) | 840 mm (33.1 inches) |
| Wysokość | 1480 mm (58.3 inches) | 1300 mm (51.2 inches) |
| Wysokość siedzenia | 840 mm (33.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1525 mm (60.0 inches) | 1390 mm (54.7 inches) |
| Masa pojazdu | 235.0 kg (518.1 pounds) | 164.0 kg (361.6 pounds) |
| Zawieszenie | ||
| Zawieszenie przód | Telescopic forks | Telescopic inverted forks 41mm |
| Zawieszenie tył | Telescopic coil spring oil damped 45mm | Mono-shock-absorber |
| Opona przód | 110/80-R19 | 110/70-17 |
| Opona tyl | 150/70-R17 | 150/60-17 |
| Hamulec przód | Dwutarczowe. 2-piston, ABS | Jednotarczowy. 4-piston calipers. ABS. |
| Hamulec tył | Jednotarczowy. Single piston calliper, ABS | Jednotarczowy. ABS. |
| Średnica tarczy/bębna przód | 260 mm (10.2 inches) | 240 mm (9.4 inches) |
| Prędkosc i osiagi | ||
| Prędkość maksymalna | 129.0 km/h (80.2 mph) | |
| Stosunek masy do mocy | 0.2235 KM/kg | 0.1573 KM/kg |
| Spalanie na 100km | 3.90 litres/100 km (25.6 km/l or 60.31 mpg) | |

