Porównaj dane techniczne motocykli
Porównanie danych technicznych motocykla BMW F 800 GS 2025 oraz Kawasaki VERSYS 650 ABS 2018. Zapoznaj się z różnicami pomiędzy tymi motocyklami. Zanim kupisz, zapoznaj ze wszelkimi różnicami.
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() |
| Motocykl | BMW F 800 GS 2025 | Kawasaki VERSYS 650 ABS 2018 |
| Marka | BMW | Kawasaki |
| Model | F 800 GS | VERSYS 650 ABS |
| Rocznik | 2025 | 2018 |
| Ocena użytkowników | brak ocen | brak ocen |
| Silnik | ||
| Typ silnika | Twin, czterosuwowy | Twin, czterosuwowy |
| Rozrząd | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
| Ilość zworów | 4 na cylinder | 4 na cylinder |
| Średnica cylindra | 86.0 mm | 83.0 mm |
| Skok tłoka | 77.0 mm | 60.0 mm |
| Pojemność | 895.0 ccm (54.61 cubic inches) | 649.00 ccm (39.60 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 13.1:1 | 10.8:1 |
| Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. Electroinc intake pipe injection, digital engine management (BMS-K+) | Wtryskiwacz. DFIŽ with 38mm Keihin throttle bodies (2) |
| Rozruch | Elektryczny | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz | Ciecz |
| Moment obrotowy | 90.9 Nm (9.3 kgf-m or 67.0 ft.lbs) @ 5750 RPM | 64.00 Nm (6.5 kgf-m or 47.2 ft.lbs) @ 7000 RPM |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa | 6 biegowa |
| Przeniesienie napędu na koło | Chain (final drive) | |
| Wymiary i waga | ||
| Długość | 2294 mm (90.3 inches) | 2,165 mm (85.2 inches) |
| Szerokość | 909 mm (35.8 inches) | 841 mm (33.1 inches) |
| Wysokość | 1224 mm (48.2 inches) | 1,400 mm (55.1 inches) |
| Wysokość siedzenia | 815 mm (32.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 840 mm (33.1 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1557 mm (61.3 inches) | 1,415 mm (55.7 inches) |
| Kąt nachylenia główki ramy | 27.0ð | 25.0° |
| Masa pojazdu | 226.8 kg (500.0 pounds) | 216.1 kg (476.3 pounds) |
| Zawieszenie | ||
| Zawieszenie przód | Upside-down telescopic fork, 43 mm | 41mm hydraulic telescopic fork with stepless adjustable rebound and preload / 5.9 in. |
| Zawieszenie tył | Aluminum twin-sided swingarm, central spring strut, rebound damping adjustable | Single offset laydown shock with remote adjustable spring preload |
| Opona przód | 110/80-R19 | |
| Opona tyl | 150/70-R17 | |
| Hamulec przód | Dwutarczowe. ABS. Floating discs. 2-piston calipers. | Dwutarczowe. ABS. Two-piston calipers. |
| Hamulec tył | Jednotarczowy. ABS. Floating disc. Single-piston caliper. | Jednotarczowy. ABS. Single-piston caliper. |
| Średnica tarczy/bębna przód | 265 mm (10.4 inches) | 300 mm (11.8 inches) |
| Średnica tarczy/bębna tył | 250 mm (9.8 inches) | |
| Prędkosc i osiagi | ||
| Prędkość maksymalna | 189.9 km/h (118.0 mph) | |
| Stosunek masy do mocy | 0.3194 KM/kg | |
| Spalanie na 100km | 4.30 litres/100 km (23.3 km/l or 54.70 mpg) | |

