Porównaj dane techniczne motocykli
Porównanie danych technicznych motocykla Suzuki GSX-R 1000 2003 oraz Honda CBR 954 RR 2002. Zapoznaj się z różnicami pomiędzy tymi motocyklami. Zanim kupisz, zapoznaj ze wszelkimi różnicami.
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() |
| Motocykl | Suzuki GSX-R 1000 2003 | Honda CBR 954 RR 2002 |
| Marka | Suzuki | Honda |
| Model | GSX-R 1000 | CBR 954 RR |
| Rocznik | 2003 | 2002 |
| Ocena użytkowników | brak ocen | 8.6 |
| Silnik | ||
| Typ silnika | Rzędowy czterocylindrowy | Rzędowy czterocylindrowy |
| Rozrząd | DOHC | DOHC |
| Ilość zworów | 4 na cylinder | 4 na cylinder |
| Średnica cylindra | 73.0 mm | 75.0 mm |
| Skok tłoka | 59.0 mm | 54.0 mm |
| Pojemność | 988 ccm | 954 ccm |
| Stopień sprężenia | 12.0:1 | 11.5:1 |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz | |
| Moc (kW/KM) | 164.00 KM (119.7 kW)) przy 10800 RPM | |
| Moment obrotowy | 113.00 Nm (11.5 kgf-m or 83.3 ft.lbs) przy 8400 RPM | |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa | 6 biegowa |
| Przeniesienie napędu na koło | Łańcuch | Łańcuch |
| Wymiary i waga | ||
| Długość | 2,045 mm | |
| Szerokość | 715 mm | |
| Wysokość siedzenia | 830 mm | 815 mm |
| Rozstaw osi | 1,410 mm | 1,400 mm |
| Masa pojazdu | 168 kg | 167.8 kg |
| Zawieszenie | ||
| Opona przód | 120/70-17 | 120/70-ZR17 |
| Opona tyl | 190/50-17 | 190/50-ZR17 |
| Hamulec przód | Dwutarczowy | Dwutarczowy |
| Hamulec tył | Jednotarczowy | Jednotarczowy |
| Średnica tarczy/bębna przód | 330 mm | |
| Średnica tarczy/bębna tył | 220 mm | |
| Prędkosc i osiagi | ||
| Stosunek masy do mocy | 0.9762 KM/kg | |
