Porównaj dane techniczne motocykli
Porównanie danych technicznych motocykla Suzuki BANDIT 650 2009 oraz Suzuki INTRUDER CLASSIC 800 2005. Zapoznaj się z różnicami pomiędzy tymi motocyklami. Zanim kupisz, zapoznaj ze wszelkimi różnicami.
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() |
| Motocykl | Suzuki BANDIT 650 2009 | Suzuki INTRUDER CLASSIC 800 2005 |
| Marka | Suzuki | Suzuki |
| Model | BANDIT 650 | INTRUDER CLASSIC 800 |
| Rocznik | 2009 | 2005 |
| Ocena użytkowników | 10.0 | brak ocen |
| Silnik | ||
| Typ silnika | Rzędowy czterocylindrowy | V2 |
| Rozrząd | DOHC | SOHC |
| Ilość zworów | 4 na cylinder | |
| Średnica cylindra | 65.5 mm | |
| Skok tłoka | 48.7 mm | |
| Pojemność | 656 ccm | 805 ccm |
| Stopień sprężenia | 11.5:1 | |
| Rozruch | Elektryczny | |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz | |
| Moc (kW/KM) | 50.95 KM (37.2 kW)) | |
| Moment obrotowy | 68.00 Nm (6.9 kgf-m or 50.2 ft.lbs) | |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa | 5 biegowa |
| Przeniesienie napędu na koło | Łańcuch | |
| Wymiary i waga | ||
| Długość | 2,130 mm | |
| Szerokość | 790 mm | |
| Wysokość siedzenia | 770 mm | |
| Rozstaw osi | 1,470 mm | 1,655 mm |
| Masa pojazdu | 215 kg | 246 kg |
| Zawieszenie | ||
| Zawieszenie przód | Widelec teleskopowy | |
| Zawieszenie tył | Wahacz wleczony | |
| Opona przód | 120/70-ZR17 | |
| Opona tyl | 160/60-ZR17 | |
| Hamulec przód | Dwutarczowy | |
| Hamulec tył | Jednotarczowy | |
| Prędkosc i osiagi | ||
| Stosunek masy do mocy | 0.2071 KM/kg | |
