Porównaj dane techniczne motocykli
Porównanie danych technicznych motocykla Harley-Davidson VRSCA V-ROD 2003 oraz Harley-Davidson VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL 2008. Zapoznaj się z różnicami pomiędzy tymi motocyklami. Zanim kupisz, zapoznaj ze wszelkimi różnicami.
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() |
| Motocykl | Harley-Davidson VRSCA V-ROD 2003 | Harley-Davidson VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL 2008 |
| Marka | Harley-Davidson | Harley-Davidson |
| Model | VRSCA V-ROD | VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL |
| Rocznik | 2003 | 2008 |
| Ocena użytkowników | brak ocen | brak ocen |
| Silnik | ||
| Typ silnika | V2 | V2 |
| Średnica cylindra | 100.0 mm | 104.9 mm |
| Skok tłoka | 72.0 mm | 71.9 mm |
| Pojemność | 1130 ccm | 1250.4 ccm |
| Stopień sprężenia | 11.3:1 | 11.5:1 |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz | Ciecz |
| Moment obrotowy | 105.00 Nm (10.7 kgf-m or 77.4 ft.lbs) przy 6600 RPM | 115.26 Nm (11.8 kgf-m or 85.0 ft.lbs) przy 7000 RPM |
| Skrzynia biegów | 5 | 5 biegowa |
| Przeniesienie napędu na koło | Pas napędowy | |
| Wymiary i waga | ||
| Długość | 2,435 mm | 2,398 mm |
| Wysokość siedzenia | 660 mm | 668 mm |
| Rozstaw osi | 1,710 mm | 1,707 mm |
| Kąt nachylenia główki ramy | 34.0° | |
| Masa pojazdu | 285 kg | 291.7 kg |
| Zawieszenie | ||
| Opona przód | 120/70-ZR19 60W | 120/70-ZR19 |
| Opona tyl | 180/55-ZR18 74W | 240/40-R18 |
| Hamulec przód | Jednotarczowy z czterotłoczkowym zaciskiem | |
| Hamulec tył | Jednotarczowy z czterotłoczkowym zaciskiem | |
| Prędkosc i osiagi | ||
| Spalanie na 100km | 5.60 litry | |

