Porównaj dane techniczne motocykli
Porównanie danych technicznych motocykla Harley-Davidson VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL 2007 oraz Harley-Davidson VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL 2012. Zapoznaj się z różnicami pomiędzy tymi motocyklami. Zanim kupisz, zapoznaj ze wszelkimi różnicami.
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() |
| Motocykl | Harley-Davidson VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL 2007 | Harley-Davidson VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL 2012 |
| Marka | Harley-Davidson | Harley-Davidson |
| Model | VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL | VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL |
| Rocznik | 2007 | 2012 |
| Ocena użytkowników | 8.8 | brak ocen |
| Silnik | ||
| Typ silnika | V2 | V2, czterosuwowy |
| Rozrząd | DOHC | |
| Ilość zworów | 4 na cylinder | |
| Średnica cylindra | 100.1 mm | 105.0 mm |
| Skok tłoka | 72.1 mm | 72.0 mm |
| Pojemność | 96 ccm | 1250.08 ccm (76.28 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 11.3:1 | 11.5:1 |
| Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. Electronic Sequential Port Fuel Wtryskiwacz (ESPFI) | |
| Rozruch | Elektryczny | |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz | Ciecz |
| Moment obrotowy | 108.48 Nm (11.1 kgf-m or 80.0 ft.lbs) przy 7000 RPM | 115.26 Nm (11.8 kgf-m or 85.0 ft.lbs) @ 7000 RPM |
| Skrzynia biegów | 5 biegowa | 5-speed |
| Przeniesienie napędu na koło | Pas napędowy | |
| Wymiary i waga | ||
| Długość | 2,398 mm | 2,365 mm (93.1 inches) |
| Wysokość siedzenia | 668 mm | 650 mm (25.6 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,707 mm | 1,702 mm (67.0 inches) |
| Kąt nachylenia główki ramy | 34.0° | 34.0° |
| Masa pojazdu | 291.7 kg | 288.9 kg (637.0 pounds) |
| Zawieszenie | ||
| Zawieszenie przód | 43 mm Inverted fork | |
| Zawieszenie tył | Preload adjustable shocks. Polished, one-piece cast aluminum with black powder-coat finish swingarm. | |
| Opona przód | 120/70-ZR19 | 120/70-ZR19 |
| Opona tyl | 240/40-R18 | 240/40-R18 |
| Hamulec przód | Jednotarczowy z czterotłoczkowym zaciskiem | Jednotarczowy. 4-piston calipers. Optional ABS. |
| Hamulec tył | Jednotarczowy z czterotłoczkowym zaciskiem | Jednotarczowy. 4-piston caliper. Optional ABS. |
| Średnica tarczy/bębna przód | 300 mm (11.8 inches) | |
| Średnica tarczy/bębna tył | 300 mm (11.8 inches) | |
| Prędkosc i osiagi | ||
| Spalanie na 100km | 4.93 litry | |

