Porównaj dane techniczne motocykli
Porównanie danych technicznych motocykla Honda NX 650 DOMINATOR 1994 oraz KTM ADVENTURE R 640 1999. Zapoznaj się z różnicami pomiędzy tymi motocyklami. Zanim kupisz, zapoznaj ze wszelkimi różnicami.
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() |
| Motocykl | Honda NX 650 DOMINATOR 1994 | KTM ADVENTURE R 640 1999 |
| Marka | Honda | KTM |
| Model | NX 650 DOMINATOR | ADVENTURE R 640 |
| Rocznik | 1994 | 1999 |
| Ocena użytkowników | brak ocen | brak ocen |
| Silnik | ||
| Typ silnika | Jednocylindrowy | Jednocylindrowy |
| Ilość zworów | 4 na cylinder | |
| Pojemność | 644 ccm | 625 ccm |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz | |
| Moc (kW/KM) | 44.00 KM (32.1 kW)) przy 6000 RPM | 52.00 KM (38.0 kW)) |
| Moment obrotowy | 51.98 Nm (5.3 kgf-m or 38.3 ft.lbs) przy 5000 RPM | |
| Skrzynia biegów | 5 biegowa | 5 biegowa |
| Przeniesienie napędu na koło | Łańcuch | |
| Wymiary i waga | ||
| Wysokość siedzenia | 880 mm | |
| Rozstaw osi | 1,510 mm | |
| Masa pojazdu | 153 kg | 154 kg |
| Zawieszenie | ||
| Hamulec przód | Jednotarczowy | Jednotarczowy |
| Hamulec tył | Jednotarczowy | Jednotarczowy |
| Prędkosc i osiagi | ||
| Prędkość maksymalna | 165.0 km/h (102.5 mph) | |
| Stosunek masy do mocy | 0.2876 KM/kg | 0.3377 KM/kg |
