Porównaj dane techniczne motocykli
Porównanie danych technicznych motocykla Suzuki GSF 600 BANDIT 2001 oraz Yamaha FZS 600 FAZER 1999. Zapoznaj się z różnicami pomiędzy tymi motocyklami. Zanim kupisz, zapoznaj ze wszelkimi różnicami.
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() |
| Motocykl | Suzuki GSF 600 BANDIT 2001 | Yamaha FZS 600 FAZER 1999 |
| Marka | Suzuki | Yamaha |
| Model | GSF 600 BANDIT | FZS 600 FAZER |
| Rocznik | 2001 | 1999 |
| Ocena użytkowników | brak ocen | brak ocen |
| Silnik | ||
| Typ silnika | Rzędowy czterocylindrowy | Rzędowy czterocylindrowy |
| Ilość zworów | 4 na cylinder | 4 na cylinder |
| Średnica cylindra | 62.6 mm | 62.0 mm |
| Skok tłoka | 48.7 mm | 49.6 mm |
| Pojemność | 600 ccm | 599 ccm |
| Stopień sprężenia | 12.0:1 | |
| Rozruch | Elektryczny | |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz | |
| Moc (kW/KM) | 78.00 KM (56.9 kW)) przy 10500 RPM | 95.00 KM (69.3 kW)) przy 11500 RPM |
| Moment obrotowy | 54.00 Nm (5.5 kgf-m or 39.8 ft.lbs) przy 9500 RPM | 61.00 Nm (6.2 kgf-m or 45.0 ft.lbs) przy 9500 RPM |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa | 6 biegowa |
| Przeniesienie napędu na koło | Łańcuch | Łańcuch |
| Wymiary i waga | ||
| Wysokość siedzenia | 800 mm | 790 mm |
| Rozstaw osi | 1,433 mm | 1,415 mm |
| Masa pojazdu | 204 kg | |
| Zawieszenie | ||
| Opona przód | 120/60-ZR17 | 110/70-ZR17 |
| Opona tyl | 160/60-ZR17 | 160/60-ZR17 |
| Hamulec przód | Dwutarczowy | Dwutarczowy |
| Hamulec tył | Jednotarczowy | Jednotarczowy |
| Średnica tarczy/bębna przód | 290 mm | 298 mm |
| Średnica tarczy/bębna tył | 240 mm | 245 mm |
| Prędkosc i osiagi | ||
| Prędkość maksymalna | 200.0 km/h (124.3 mph) | 214.0 km/h (133.0 mph) |
| Przyspieszenia od 0 do 100 | 3.5 sek. | |
| Przyspieszenie | [60-140 km/h]11.8 sek. | |
| Stosunek masy do mocy | 0.3824 KM/kg | |
| Spalanie na 100km | 0.64 litry | |
