Porównaj dane techniczne motocykli
Porównanie danych technicznych motocykla Kawasaki ER-6F 2009 oraz Yamaha XJ6 DIVERSION ABS 2009. Zapoznaj się z różnicami pomiędzy tymi motocyklami. Zanim kupisz, zapoznaj ze wszelkimi różnicami.
Informacje ogólne | ||
---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() |
Motocykl | Kawasaki ER-6F 2009 | Yamaha XJ6 DIVERSION ABS 2009 |
Marka | Kawasaki | Yamaha |
Model | ER-6F | XJ6 DIVERSION ABS |
Rocznik | 2009 | 2009 |
Ocena użytkowników | brak ocen | brak ocen |
Silnik | ||
Typ silnika | Dwucylindrowy R2 | Rzędowy czterocylindrowy |
Rozrząd | DOHC | DOHC |
Ilość zworów | 4 na cylinder | 4 na cylinder |
Średnica cylindra | 83.0 mm | 65.5 mm |
Skok tłoka | 60.0 mm | 44.5 mm |
Pojemność | 649 ccm | 600 ccm |
Stopień sprężenia | 11.3:1 | |
Rozruch | Elektryczny | |
Rodzaj chłodzenia | Ciecz | Ciecz |
Moc (kW/KM) | 71.07 KM (51.9 kW)) przy 8500 RPM | 76.43 KM (55.8 kW)) przy 10000 RPM |
Moment obrotowy | 66.00 Nm (6.7 kgf-m or 48.7 ft.lbs) przy 7000 RPM | 59.70 Nm (6.1 kgf-m or 44.0 ft.lbs) przy 6100 RPM |
Skrzynia biegów | 6 biegowa | 6 biegowa |
Przeniesienie napędu na koło | Łańcuch | Łańcuch |
Wymiary i waga | ||
Długość | 2,120 mm | |
Wysokość siedzenia | 785 mm | |
Rozstaw osi | 1,440 mm | |
Kąt nachylenia główki ramy | 32.0° | |
Zawieszenie | ||
Zawieszenie przód | Widelec teleskopowy | Widelec teleskopowy |
Zawieszenie tył | Wahacz wleczony z centralnym elementem resorująco tłumią cym | Wahacz wleczony |
Opona przód | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
Opona tyl | 160/60-ZR17 | 160/60-ZR17 |
Hamulec przód | Dwutarczowy | Dwutarczowy z ABS |
Hamulec tył | Jednotarczowy | Jednotarczowy z ABS |
Średnica tarczy/bębna przód | 298 mm | |
Średnica tarczy/bębna tył | 245 mm | |
Prędkosc i osiagi |