Porównaj dane techniczne motocykli
Porównanie danych technicznych motocykla KTM 950 SUPERMOTO 2007 oraz KTM 990 ADVENTURE BLACK 2006. Zapoznaj się z różnicami pomiędzy tymi motocyklami. Zanim kupisz, zapoznaj ze wszelkimi różnicami.
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() |
| Motocykl | KTM 950 SUPERMOTO 2007 | KTM 990 ADVENTURE BLACK 2006 |
| Marka | KTM | KTM |
| Model | 950 SUPERMOTO | 990 ADVENTURE BLACK |
| Rocznik | 2007 | 2006 |
| Ocena użytkowników | brak ocen | brak ocen |
| Silnik | ||
| Typ silnika | Dwucylindrowy R2 | Dwucylindrowy R2 |
| Rozrząd | DOHC | DOHC |
| Ilość zworów | 4 na cylinder | |
| Średnica cylindra | 100.0 mm | 101.0 mm |
| Skok tłoka | 60.0 mm | 78.0 mm |
| Pojemność | 942 ccm | 999 ccm |
| Stopień sprężenia | 11.5:1 | 11.5:1 |
| Rozruch | Elektryczny | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz | |
| Moc (kW/KM) | 96.55 KM (70.5 kW)) przy 8000 RPM | 96.55 KM (70.5 kW)) przy 8500 RPM |
| Moment obrotowy | 94.00 Nm (9.6 kgf-m or 69.3 ft.lbs) przy 6500 RPM | 95.00 Nm (9.7 kgf-m or 70.1 ft.lbs) przy 6000 RPM |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa | 6 biegowa |
| Przeniesienie napędu na koło | Łańcuch | Łańcuch |
| Wymiary i waga | ||
| Szerokość | 990 mm | |
| Wysokość siedzenia | 865 mm | 860 mm |
| Rozstaw osi | 1,510 mm | 1,570 mm |
| Kąt nachylenia główki ramy | 25.4° | 26.6° |
| Masa pojazdu | 191 kg | 199 kg |
| Zawieszenie | ||
| Zawieszenie przód | Widelec upside-down | Widelec upside-down |
| Zawieszenie tył | Wahacz wleczony z centralnym elementem resorująco tłumią cym | Wahacz wleczony z amortyzatorem WP |
| Opona przód | 120/70-17 | 90/90-21 |
| Opona tyl | 180/55-17 | 150/70-18 |
| Hamulec przód | Dwutarczowy | Dwutarczowy |
| Hamulec tył | Jednotarczowy | Jednotarczowy |
| Średnica tarczy/bębna tył | 240 mm | |
| Prędkosc i osiagi | ||
| Stosunek masy do mocy | 0.5055 KM/kg | 0.4852 KM/kg |

