Porównaj dane techniczne motocykli
Porównanie danych technicznych motocykla KTM LC4 620 SUPER COMPETITION 2001 oraz Honda FMX 650 2007. Zapoznaj się z różnicami pomiędzy tymi motocyklami. Zanim kupisz, zapoznaj ze wszelkimi różnicami.
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() |
| Motocykl | KTM LC4 620 SUPER COMPETITION 2001 | Honda FMX 650 2007 |
| Marka | KTM | Honda |
| Model | LC4 620 SUPER COMPETITION | FMX 650 |
| Rocznik | 2001 | 2007 |
| Ocena użytkowników | brak ocen | brak ocen |
| Silnik | ||
| Typ silnika | Jednocylindrowy | Jednocylindrowy |
| Ilość zworów | 4 na cylinder | |
| Średnica cylindra | 101.0 mm | 100.0 mm |
| Skok tłoka | 76.0 mm | 82.0 mm |
| Pojemność | 609 ccm | 644 ccm |
| Stopień sprężenia | 8.3:1 | |
| Rozruch | Elektryczny | |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze | |
| Moc (kW/KM) | 50.00 KM (36.5 kW)) przy 7500 RPM | 37.00 KM (27.0 kW)) przy 5750 RPM |
| Moment obrotowy | 52.30 Nm (5.3 kgf-m or 38.6 ft.lbs) przy 4500 RPM | |
| Skrzynia biegów | 5 biegowa | 5 biegowa |
| Przeniesienie napędu na koło | Łańcuch | Łańcuch |
| Wymiary i waga | ||
| Długość | 2,151 mm | |
| Wysokość siedzenia | 940 mm | 875 mm |
| Rozstaw osi | 1,510 mm | 1,490 mm |
| Masa pojazdu | 123 kg | 163 kg |
| Zawieszenie | ||
| Zawieszenie przód | Widelec teleskopowy | |
| Zawieszenie tył | Wahacz z systemem dźwigni | |
| Opona przód | 90/90-21 | |
| Opona tyl | 140/80-18 | |
| Hamulec przód | Jednotarczowy | Dwutarczowy |
| Hamulec tył | Jednotarczowy | Jednotarczowy |
| Średnica tarczy/bębna przód | 320 mm | 296 mm |
| Średnica tarczy/bębna tył | 220 mm | 220 mm |
| Prędkosc i osiagi | ||
| Prędkość maksymalna | 175.0 km/h (108.7 mph) | |
| Stosunek masy do mocy | 0.4065 KM/kg | 0.2270 KM/kg |
