Motocykle 1978
Zobacz listę modeli motocykli wyprodukowane w roku 1978 przez wszystkich producentów.
Zobacz katalog motocykli 1978
| Model | Rocznik | Marka | |
|---|---|---|---|
| 1000 CORONA | 1978 | MV Agusta | |
| 1100 GRAND PRIX | 1978 | MV Agusta | |
| 1200 | 1978 | Laverda | |
| 125 ENDURO | 1978 | Ducati | |
| 125 RS | 1978 | KTM | |
| 125 S | 1978 | MV Agusta | |
| 125 SE | 1978 | Benelli | |
| 125 SS | 1978 | MV Agusta | |
| 125 T | 1978 | Moto Morini | |
| 125 TRAIL | 1978 | CZ | |
| 1400 TI | 1978 | Horex | |
| 175 TRAIL | 1978 | CZ | |
| 250 2 C | 1978 | Benelli | |
| 250 T | 1978 | Moto Morini | |
| 250 TWIN | 1978 | CZ | |
| 3 1/2 SPORT | 1978 | Moto Morini | |
| 3 1/2 TOURING | 1978 | Moto Morini | |
| 350 | 1978 | Jawa | |
| 350 BULLET | 1978 | Enfield | |
| 350 GTV | 1978 | Ducati | |
| 350 RS | 1978 | Benelli | |
| 350 S | 1978 | MV Agusta | |
| 350 S DESMO | 1978 | Ducati | |
| 350 SS | 1978 | MV Agusta | |
| 350 TWIN | 1978 | CZ | |
| 400 F | 1978 | Sanglas | |
| 500 | 1978 | Laverda | |
| 500 GTV | 1978 | Ducati | |
| 500 LS | 1978 | Benelli | |
| 500 M | 1978 | Moto Morini | |
| 500 PANTAH | 1978 | Ducati | |
| 500 S | 1978 | MV Agusta | |
| 500 S DESMO | 1978 | Ducati | |
| 500 YANKEE | 1978 | OSSA | |
| 650 D / 650 SR | 1978 | Kawasaki | |
| 750 SEI | 1978 | Benelli | |
| 750 SS | 1978 | Ducati | |
| 800 S AMERICA | 1978 | MV Agusta | |
| 800 SS SUPER AMERICA | 1978 | MV Agusta | |
| 850 LE MANS | 1978 | Moto Guzzi | |
| 850 T 3 | 1978 | Moto Guzzi | |
| 850 T 3 CALIFORNIA | 1978 | Moto Guzzi | |
| 860 GTS | 1978 | Ducati | |
| 900 SD DARMAH | 1978 | Ducati | |
| 900 SEI | 1978 | Benelli | |
| 900 SS | 1978 | Ducati | |
| C90 K3 | 1978 | Honda | |
| CB 125 S (J) | 1978 | Honda | |
| CB 125 T | 1978 | Honda | |
| CB 250 N | 1978 | Honda | |
| CB 250 T | 1978 | Honda | |
| CB 400 A | 1978 | Honda |
| CB 400 N | 1978 | Honda |
| CB 400 T | 1978 | Honda |
| CB 500 T | 1978 | Honda | |
| CB 550 F 2 | 1978 | Honda | |
| CB 550 K 3 | 1978 | Honda | |
| CB 650 | 1978 | Honda | |
| CB 750 A HONDAMATIC | 1978 | Honda | |
| CB 750 F 1 | 1978 | Honda | |
| CB 750 F 2 | 1978 | Honda |
| CB 750 F SS | 1978 | Honda | |
| CB 750 K | 1978 | Honda | |
| CB 750 K 2ND. EDITION | 1978 | Honda | |
| CB 900 F BOL D`OR | 1978 | Honda | |
| CBX | 1978 | Honda | |
| CJ 250 T | 1978 | Honda | |
| CJ 360 T | 1978 | Honda | |
| CM 185 T | 1978 | Honda | |
| CM 185 T CHOPPER | 1978 | Honda | |
| CX 500 | 1978 | Honda | |
| CX 500 (REDUCED EFFECT) | 1978 | Honda | |
| DT 125 E | 1978 | Yamaha | |
| DT 175 MX | 1978 | Yamaha | |
| DT 250 MX | 1978 | Yamaha | |
| DT 400 MX | 1978 | Yamaha | |
| FLH 1200 ELECTRA GLIDE | 1978 | Harley-Davidson | |
| FXCE 1200 | 1978 | Harley-Davidson | |
| FXE 1200 SUPER GLIDE | 1978 | Harley-Davidson | |
| FXS 1200 LOW RIDER | 1978 | Harley-Davidson | |
| GL 1000 K 2 GOLD WING | 1978 | Honda | |
| GL 1000 K 3 GOLD WING | 1978 | Honda | |
| GL 1000 LTD GOLD WING | 1978 | Honda | |
| GP 125 | 1978 | Suzuki | |
| GS 1000 | 1978 | Suzuki | |
| GS 400 E | 1978 | Suzuki | |
| GS 550 E | 1978 | Suzuki | |
| GS 750 E | 1978 | Suzuki | |
| GT 125 | 1978 | Suzuki | |
| GT 185 | 1978 | Suzuki | |
| GT 250 | 1978 | Suzuki | |
| GT 250/X 7 | 1978 | Suzuki | |
| GT 380 | 1978 | Suzuki | |
| GT 500 | 1978 | Suzuki | |
| GT 550 | 1978 | Suzuki | |
| GT 750 | 1978 | Suzuki | |
| IT 250 E | 1978 | Yamaha | |
| K 125 MILITARY | 1978 | Hercules | |
| K 125 S | 1978 | Hercules | |
| KE 125 | 1978 | Kawasaki | |
| KH 125 | 1978 | Kawasaki | |
| KH 250 | 1978 | Kawasaki | |
| KH 400 | 1978 | Kawasaki | |
| KL 250 | 1978 | Kawasaki | |
| KM 100 | 1978 | Kawasaki | |
| KS 175 | 1978 | ||
| KZ 750 | 1978 | Kawasaki | |
| LB 3 BOP 80 | 1978 | Yamaha | |
| M-63 (WITH SIDECAR) | 1978 | Ural | |
| MD 250 WK | 1978 | Maico | |
| MT 10 (WITH SIDECAR) | 1978 | Dnepr | |
| MT-10/36 | 1978 | Dnepr | |
| 1978 | M?nch | ||
| 1978 | M?nch | ||
| OCR 1000 | 1978 | Van Veen | |
| PLANETA SPORT | 1978 | IZH | |
| R 100 RS | 1978 | BMW | |
| R 100 RT | 1978 | BMW | |
| R 100 S | 1978 | BMW | |
| R 100 T | 1978 | BMW | |
| R 45 | 1978 | BMW | |
| R 45 (REDUCED EFFECT) | 1978 | BMW | |
| R 65 | 1978 | BMW | |
| R 80/7 | 1978 | BMW | |
| R 80/7 (REDUCED EFFECT) | 1978 | BMW | |
| RD 125 DX | 1978 | Yamaha | |
| RD 200 | 1978 | Yamaha | |
| RD 250 | 1978 | Yamaha | |
| RD 400 | 1978 | Yamaha | |
| RM 400 C | 1978 | Suzuki | |
| RS 100 | 1978 | Yamaha | |
| RS 200 | 1978 | Yamaha | |
| RV 125 | 1978 | Suzuki | |
| RV 90 | 1978 | Suzuki | |
| SP 370 | 1978 | Suzuki | |
| SR 500 | 1978 | Yamaha | |
| ST 70 DAX | 1978 | Honda | |
| STREAKER 125 | 1978 | Bultaco | |
| T 140 V BONNEVILLE | 1978 | Triumph | |
| T 140 V TIGER | 1978 | Triumph | |
| TL 125 S | 1978 | Honda | |
| TS 125 | 1978 | MuZ | |
| TS 250 | 1978 | Suzuki | |
| TS 250/1 | 1978 | MuZ | |
| TS 250/1 (WITH SIDECAR) | 1978 | MuZ | |
| V 1000 G 5 | 1978 | Moto Guzzi | |
| V 1000 I-CONVERT | 1978 | Moto Guzzi | |
| V 1000 SP | 1978 | Moto Guzzi | |
| V 35 | 1978 | Moto Guzzi | |
| V 50 | 1978 | Moto Guzzi | |
| W 2000 | 1978 | Hercules | |
| XL 125 | 1978 | Honda | |
| XL 250 | 1978 | Honda | |
| XL 250 S | 1978 | Honda | |
| XLCH 1000 SPORTSTER | 1978 | Harley-Davidson | |
| XLCR 1000 CAFE RACER | 1978 | Harley-Davidson | |
| XLH 1000 SPORTSTER | 1978 | Harley-Davidson | |
| XLS 1000 LOW RIDER | 1978 | Harley-Davidson | |
| XS 1100 | 1978 | Yamaha | |
| XS 250 | 1978 | Yamaha | |
| XS 400 | 1978 | Yamaha | |
| XS 500 | 1978 | Yamaha | |
| XS 650 | 1978 | Yamaha | |
| XS 750 E | 1978 | Yamaha | |
| XT 500 | 1978 | Yamaha | |
| Z 1000 | 1978 | Kawasaki | |
| Z 1000 Z 1-R | 1978 | Kawasaki | |
| Z 200 | 1978 | Kawasaki | |
| Z 400 B | 1978 | Kawasaki | |
| Z 650 | 1978 | Kawasaki | |
| Z 650 C | 1978 | Kawasaki | |
| Z 650 LTD | 1978 | Kawasaki | |
| Z 750 | 1978 | Kawasaki |
