Honda CB 750 A HONDAMATIC 1978: dane techniczne
Dane techniczne
| Informacje ogólne |
|---|
| Marka | Honda |
| Typ | Szosowo-turystyczne |
| Silnik |
|---|
| Typ silnika | Rzędowy czterocylindrowy |
| Rozrząd | DOHC |
| Ilość zworów | 4 na cylinder |
| Średnica cylindra | 61.0 mm |
| Skok tłoka | 63.0 mm |
| Pojemność | 736 ccm |
| Stopień sprężenia | 8.6:1 |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Skrzynia biegów | 2 biegowa |
| Przeniesienie napędu na koło | Łańcuch |
| Wymiary i waga |
|---|
| Długość | 2,250 mm |
| Szerokość | 865 mm |
| Wysokość | 1,190 mm |
| Rozstaw osi | 1,480 mm |
| Kąt nachylenia główki ramy | 62.5° |
| Masa pojazdu | 245 kg |
| Zawieszenie |
|---|
| Opona przód | 3.5H19-4PR |
| Opona tyl | 4.5H17-4PR |
| Hamulec przód | Jednotarczowy |
| Hamulec tył | Bębnowy |
| Prędkosc i osiagi |
|---|
| Prędkość maksymalna | 128.7 km/h (80.0 mph) |
| Eksploatacja |
|---|
| Pojemność baku paliwa | 19.5 litry |