California Scooter BABYDOLL motocykl
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | California Scooter |
| Typ | Cruiser |
| Silnik | |
| Typ silnika | Single cylinder, four-stroke |
| Rozrząd | Overhead Valves (OHV) |
| Średnica cylindra | 62.0 mm |
| Skok tłoka | 49.5 mm |
| Pojemność | 149.00 ccm (9.09 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 9.6:1 |
| Układ paliwowy: | Carburettor |
| Rozruch | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Moment obrotowy | 12.34 Nm (1.3 kgf-m or 9.1 ft.lbs) |
| Skrzynia biegów | 5-speed |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 1,892 mm (74.5 inches) |
| Wysokość siedzenia | 686 mm (27.0 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,295 mm (51.0 inches) |
| Masa pojazdu | 109.0 kg (240.3 pounds) |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | Telescopic front suspension |
| Hamulec przód | Jednotarczowy |
| Hamulec tył | Jednotarczowy |
| Prędkosc i osiagi | |
| Stosunek masy do mocy | 0.1220 KM/kg |
| Eksploatacja | |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii California Scooter BABYDOLL 2015
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.



