Daelim STEEZER motocykl
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Daelim |
| Typ | Skutery |
| Silnik | |
| Typ silnika | Single cylinder, four-stroke |
| Rozrząd | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
| Ilość zworów | 4 na cylinder |
| Pojemność | 124.60 ccm (7.60 cubic inches) |
| Układ paliwowy: | Wtryskiwacz |
| Rozruch | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
| Moment obrotowy | 10.90 Nm (1.1 kgf-m or 8.0 ft.lbs) @ 6500 RPM |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 2,078 mm (81.8 inches) |
| Szerokość | 755 mm (29.7 inches) |
| Wysokość | 1,304 mm (51.3 inches) |
| Wysokość siedzenia | 740 mm (29.1 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,382 mm (54.4 inches) |
| Masa pojazdu | 150.0 kg (330.7 pounds) |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | Telescopic |
| Zawieszenie tył | Swing Arm |
| Hamulec przód | Jednotarczowy |
| Hamulec tył | Jednotarczowy |
| Prędkosc i osiagi | |
| Stosunek masy do mocy | 0.0823 KM/kg |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 9.60 l. (2.54 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii Daelim STEEZER 2017
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.



