Derbi motocykle
Liczba motocykli marki Derbi w katalogu: 297
Derbi - modele z 2018 roku
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| ENFIELD THUNDERBIRD 350 | 2018 | Klasyczne | |
| ENFIELD THUNDERBIRD 500 | 2018 | Klasyczne | |
| ENFIELD THUNDERBIRD X 350 | 2018 | Klasyczne | |
| ENFIELD THUNDERBIRD X 500 | 2018 | Klasyczne | |
| SENDA DRD RACING 50 SM | 2018 | Inne | |
| SENDA DRD X-TREME 50 R | 2018 | Enduro | |
| SENDA DRD XTREME 50 SM | 2018 | Inne |
Derbi - modele z 2017 roku
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| BOULEVARD 50 2T | 2017 | Skutery | |
| CROSS CITY 125 | 2017 | Inne | |
| ENFIELD THUNDERBIRD 350 | 2017 | Klasyczne | |
| ENFIELD THUNDERBIRD 500 | 2017 | Klasyczne | |
| GPR 125 | 2017 | Sportowe | |
| SENDA DRD 125 SM | 2017 | Inne | |
| SENDA DRD PRO 50 SM | 2017 | Inne | |
| SENDA DRD RACING 50 SM | 2017 | Inne | |
| SENDA DRD X-TREME 125 SM | 2017 | Inne | |
| SENDA DRD X-TREME 50 R | 2017 | Enduro | |
| SENDA DRD X-TREME 50 SM | 2017 | Inne | |
| TERRA ADVENTURE 125 | 2017 | Enduro | |
| VARIANT SPORT 50 2T | 2017 | Skutery |
Derbi - modele z 2016 roku
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| BOULEVARD 50 2T | 2016 | Skutery | |
| CROSS CITY 125 | 2016 | Inne | |
| ENFIELD THUNDERBIRD 350 | 2016 | Klasyczne | |
| ENFIELD THUNDERBIRD 500 | 2016 | Klasyczne | |
| GPR 125 | 2016 | Sportowe | |
| SENDA DRD 125 SM | 2016 | Inne | |
| SENDA DRD PRO 50 SM | 2016 | Inne | |
| SENDA DRD X-TREME 50 R | 2016 | Enduro | |
| SENDA DRD X-TREME 50 SM | 2016 | Inne | |
| TERRA ADVENTURE 125 | 2016 | Enduro |
Derbi - modele z 2015 roku
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| BOULEVARD 50 2T | 2015 | Skutery | |
| CROSS CITY 125 | 2015 | Inne | |
| DH 2.0 CONCEPT | 2015 | Inne | |
| ENFIELD THUNDERBIRD 350 | 2015 | Klasyczne | |
| ENFIELD THUNDERBIRD 500 | 2015 | Klasyczne | |
| GPR 125 | 2015 | Sportowe | |
| GPR 50 | 2015 | Sportowe | |
| SENDA DRD 125 SM | 2015 | Inne | |
| SENDA DRD PRO 50 SM | 2015 | Inne | |
| SENDA DRD RACING 50 R | 2015 | Enduro | |
| SENDA DRD RACING 50 SM | 2015 | Inne | |
| SENDA DRD X-TREME 50 R | 2015 | Enduro | |
| SENDA DRD X-TREME 50 SM | 2015 | Inne | |
| SENDA X-TREME 50 R | 2015 | Enduro | |
| SENDA X-TREME LTD 50 SM | 2015 | Inne | |
| TERRA ADVENTURE 125 | 2015 | Enduro | |
| VARIANT SPORT 125 4T | 2015 | Skutery | |
| VARIANT SPORT 50 2T | 2015 | Skutery |
Derbi - modele z 2014 roku
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| CROSS CITY 125 | 2014 | Inne | |
| ENFIELD THUNDERBIRD 350 | 2014 | Klasyczne | |
| ENFIELD THUNDERBIRD 500 | 2014 | Klasyczne | |
| GPR 125 | 2014 | Sportowe | |
| SENDA DRD 125 SM | 2014 | Inne | |
| SENDA DRD PRO 50 SM | 2014 | Inne | |
| SENDA DRD X-TREME 50 R | 2014 | Enduro | |
| SENDA DRD X-TREME 50 SM | 2014 | Inne | |
| TERRA ADVENTURE 125 | 2014 | Enduro |
Derbi - modele z 2012 roku
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| ATLANTIS 50 2T | 2012 | Skutery | |
| ATLANTIS 50 4T | 2012 | Skutery | |
| BOULEVARD 125 4T | 2012 | Skutery | |
| BOULEVARD 50 2T | 2012 | Skutery | |
| CROSS CITY 125 | 2012 | Inne | |
| GP1 50 | 2012 | Skutery | |
| GPR 125 4T 4S | 2012 | Sportowe | |
| GPR 50 2T | 2012 | Sportowe | |
| MULHACEN 125 | 2012 | Naked | |
| MULHACEN CAFE 125 | 2012 | Naked | |
| RAMBLA 125 | 2012 | Skutery | |
| RAMBLA 250I | 2012 | Skutery | |
| RAMBLA 300I | 2012 | Skutery | |
| SENDA BAJA 125 R | 2012 | Enduro | |
| SENDA BAJA 125 SM | 2012 | Inne | |
| SENDA DRD 125 4S 4V SM | 2012 | Inne | |
| SENDA DRD 125 4T 4S R | 2012 | Enduro | |
| SENDA DRD EVO 50 SM | 2012 | Inne | |
| SENDA DRD PRO 50 R | 2012 | Enduro | |
| SENDA DRD PRO 50 SM | 2012 | Inne | |
| SENDA DRD RACING 50 R | 2012 | Enduro | |
| SENDA DRD RACING 50 SM | 2012 | Inne | |
| SENDA X-RACE 50 SM | 2012 | Inne | |
| SENDA XRACE 50 R | 2012 | Enduro | |
| SENDA XTREME 50 R | 2012 | Enduro | |
| SENDA XTREME 50 SM | 2012 | Inne | |
| SONAR 125 4T | 2012 | Skutery | |
| SONAR 50 2T | 2012 | Skutery | |
| TERRA 125 | 2012 | Inne | |
| TERRA ADVENTURE 125 | 2012 | Enduro |
Derbi - modele z 2011 roku
| Model | Rocznik | Typ | |
|---|---|---|---|
| BOULEVARD 125 | 2011 | Skutery | |
| BOULEVARD 50 2T | 2011 | Skutery | |
| CROSS CITY 125 | 2011 | Inne | |
| GP1 50 | 2011 | Skutery | |
| GPR 125 | 2011 | Sportowe | |
| GPR 50 2T | 2011 | Sportowe | |
| GPR 50 R | 2011 | Sportowe | |
| MULHACEN 125 | 2011 | Naked | |
| MULHACEN 659 | 2011 | Naked | |
| MULHACEN CAFE 125 | 2011 | Naked | |
| MULHACEN CAFE 659 | 2011 | Naked | |
| RAMBLA 125 | 2011 | Skutery | |
| RAMBLA 300I | 2011 | Skutery |

Derbi
Pokaż rocznik:
1998 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2010 · 2011 · 2012 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · wszystkieSubskrypcja
Powiadomienia o nowościach
Warto zobaczyć
Kontakt z redakcją
Skontaktuj się z redakcją, jeżeli wydarzyło się coś ważnego!
