Diamo VIPER DIAMONDBACK motocykl
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Diamo |
| Typ | Cruiser |
| Silnik | |
| Typ silnika | V2, four-stroke |
| Rozrząd | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
| Pojemność | 2490.99 ccm (152.00 cubic inches) |
| Układ paliwowy: | Carburettor. Mikuni HSR 45 Flat Slide |
| Rozruch | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Moment obrotowy | 215.60 Nm (22.0 kgf-m or 159.0 ft.lbs) @ 3600 RPM |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 2,413 mm (95.0 inches) |
| Wysokość siedzenia | 610 mm (24.0 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,803 mm (71.0 inches) |
| Kąt nachylenia główki ramy | 33.0° |
| Masa pojazdu | 299.4 kg (660.0 pounds) |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | Marzocchi Inverted Adjustable Forks |
| Zawieszenie tył | Viper Chrome Billet Aluminum Swing Arm with Viper Oil Dampened Adjustable Powietrze-Ride |
| Hamulec przód | Jednotarczowy. 4-piston, chromed |
| Hamulec tył | Jednotarczowy |
| Prędkosc i osiagi | |
| Eksploatacja | |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii Diamo VIPER DIAMONDBACK 2015
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.



