Diamo VELUX 250 CONVERTIBLE motocykl
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Diamo |
| Typ | Skutery |
| Silnik | |
| Typ silnika | Jednocylindrowy |
| Pojemność | 250 ccm |
| Rozruch | Elektryczny i nożny |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
| Moc (kW/KM) | 17.00 KM (12.4 kW)) |
| Skrzynia biegów | - |
| Przeniesienie napędu na koło | Shaft drive (cardan) |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 2,032 mm |
| Szerokość | 660 mm |
| Wysokość | 1,727 mm |
| Wysokość siedzenia | 737 mm |
| Rozstaw osi | 1,448 mm |
| Masa pojazdu | 169 kg |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | Amortyzacja olejowa |
| Zawieszenie tył | Wahacz wleczony z dwoma elementami resorująco tłumią cymi |
| Opona przód | 130/60-13 |
| Opona tyl | 130/60-13 |
| Hamulec przód | Dwutarczowy z ABS |
| Hamulec tył | Dwutarczowy z ABS |
| Prędkosc i osiagi | |
| Prędkość maksymalna | 96.6 km/h (60.0 mph) |
| Stosunek masy do mocy | 0.1006 KM/kg |
| Spalanie na 100km | 3.13 litry |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 7.57 litry |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii Diamo VELUX 250 CONVERTIBLE 2006
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.



