Dinli DL904 LIGHTNING motocykl
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Dinli |
| Typ | Inne |
| Silnik | |
| Typ silnika | Single cylinder, four-stroke |
| Rozrząd | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
| Średnica cylindra | 72.7 mm |
| Skok tłoka | 70.0 mm |
| Pojemność | 448.00 ccm (27.34 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 11.6:1 |
| Układ paliwowy: | Carburettor. BSR42 |
| Rozruch | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
| Moment obrotowy | 33.00 Nm (3.4 kgf-m or 24.3 ft.lbs) @ 3400 RPM |
| Skrzynia biegów | 5-speed |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 1,830 mm (72.0 inches) |
| Szerokość | 1,090 mm (42.9 inches) |
| Wysokość | 1,150 mm (45.3 inches) |
| Rozstaw osi | 1,268 mm (49.9 inches) |
| Masa pojazdu | 210.0 kg (463.0 pounds) |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | Dual A-arm |
| Zawieszenie tył | Swing Arm |
| Hamulec przód | Dwutarczowe |
| Hamulec tył | Jednotarczowy |
| Prędkosc i osiagi | |
| Prędkość maksymalna | 105.0 km/h (65.2 mph) |
| Stosunek masy do mocy | 0.0926 KM/kg |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 14.00 l. (3.70 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii Dinli DL904 LIGHTNING 2015
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.



