Ducati SS 900 SUPERSPORT 2002: dane techniczne
Dane techniczne
| Informacje ogólne |
|---|
| Marka | Ducati |
| Typ | Sportowe |
| Silnik |
|---|
| Typ silnika | V2 |
| Ilość zworów | 2 na cylinder |
| Średnica cylindra | 92.0 mm |
| Skok tłoka | 68.0 mm |
| Pojemność | 904 ccm |
| Stopień sprężenia | 9.2:1 |
| Rozruch | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Moc (kW/KM) | 80.00 KM (58.4 kW)) przy 7500 RPM |
| Moment obrotowy | 79.00 Nm (8.1 kgf-m or 58.3 ft.lbs) przy 6500 RPM |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa |
| Przeniesienie napędu na koło | Łańcuch |
| Wymiary i waga |
|---|
| Długość | 2,030 mm |
| Wysokość | 1,100 mm |
| Wysokość siedzenia | 815 mm |
| Rozstaw osi | 1,395 mm |
| Masa pojazdu | 188 kg |
| Zawieszenie |
|---|
| Opona przód | 120/70-ZR17 |
| Opona tyl | 170/60-ZR17 |
| Hamulec przód | Dwutarczowy |
| Hamulec tył | Jednotarczowy |
| Średnica tarczy/bębna przód | 320 mm |
| Średnica tarczy/bębna tył | 245 mm |
| Prędkosc i osiagi |
|---|
| Stosunek masy do mocy | 0.4255 KM/kg |
| Eksploatacja |
|---|
| Pojemność baku paliwa | 16.0 litry |