Enfield BULLET ELECTRA motocykl
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Enfield |
| Typ | Klasyczne |
| Silnik | |
| Typ silnika | Jednocylindrowy |
| Rozrząd | OHV |
| Średnica cylindra | 70.0 mm |
| Skok tłoka | 90.0 mm |
| Pojemność | 346 ccm |
| Rozruch | Elektryczny i nożny |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Moc (kW/KM) | 18.00 KM (13.1 kW)) przy 5000 RPM |
| Moment obrotowy | 4.42 Nm (0.5 kgf-m or 3.3 ft.lbs) przy 3000 RPM |
| Skrzynia biegów | 5 biegowa |
| Przeniesienie napędu na koło | Łańcuch |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 2,120 mm |
| Szerokość | 750 mm |
| Wysokość | 1,080 mm |
| Wysokość siedzenia | 740 mm |
| Rozstaw osi | 1,370 mm |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | Widelec teleskopowy |
| Zawieszenie tył | Wahacz wleczony |
| Opona przód | 3.25-19 |
| Opona tyl | 3.25-19 |
| Hamulec przód | Jednotarczowy |
| Hamulec tył | Bębnowy |
| Średnica tarczy/bębna przód | 280 mm |
| Prędkosc i osiagi | |
| Prędkość maksymalna | 100.0 km/h (62.1 mph) |
| Eksploatacja | |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii Enfield BULLET ELECTRA 2008
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.



