Harley-Davidson FXDB DYNA STREET BOB motocykl
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Harley-Davidson |
| Typ | Cruiser |
| Silnik | |
| Typ silnika | V2 |
| Średnica cylindra | 95.3 mm |
| Skok tłoka | 111.3 mm |
| Pojemność | 1573.2 ccm |
| Stopień sprężenia | 9.2:1 |
| Rozruch | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Moment obrotowy | 123.39 Nm (12.6 kgf-m or 91.0 ft.lbs) przy 3125 RPM |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa |
| Przeniesienie napędu na koło | Pas napędowy |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 2,357 mm |
| Wysokość siedzenia | 681 mm |
| Rozstaw osi | 1,631 mm |
| Kąt nachylenia główki ramy | 29.0° |
| Masa pojazdu | 287.6 kg |
| Zawieszenie | |
| Opona przód | 100/90-H19 |
| Opona tyl | 160/70-B17 |
| Hamulec przód | Jednotarczowy z czterotłoczkowym zaciskiem |
| Hamulec tył | Jednotarczowy z dwutłoczkowym zaciskiem |
| Prędkosc i osiagi | |
| Spalanie na 100km | 4.35 litry |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 18.16 litry |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii Harley-Davidson FXDB DYNA STREET BOB 2008
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.
Zobacz również strony:
Harley-Davidson FXDB DYNA STREET BOB 2007
Harley-Davidson FXDB DYNA STREET BOB 2008



