Harley-Davidson FXDB STREET BOB motocykl

Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Harley-Davidson |
| Typ | Cruiser |
| Silnik | |
| Typ silnika | V2, four-stroke |
| Średnica cylindra | 95.3 mm |
| Skok tłoka | 111.1 mm |
| Pojemność | 1584.00 ccm (96.66 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 9.2:1 |
| Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. Electronic Sequential Port Fuel Wtryskiwacz (ESPFI) |
| Rozruch | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 2,355 mm (92.7 inches) |
| Wysokość siedzenia | 680 mm (26.8 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,630 mm (64.2 inches) |
| Kąt nachylenia główki ramy | 29.0° |
| Masa pojazdu | 290.0 kg (639.3 pounds) |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | 49mm with polished aluminium fork triple clamp |
| Zawieszenie tył | Coil-over shock |
| Opona przód | 100/90-19 |
| Opona tyl | 160/70-B17 |
| Hamulec przód | Jednotarczowy. 4-piston fixed |
| Hamulec tył | Jednotarczowy. 2-piston torque-free floating |
| Średnica tarczy/bębna przód | 300 mm (11.8 inches) |
| Średnica tarczy/bębna tył | 292 mm (11.5 inches) |
| Prędkosc i osiagi | |
| Stosunek masy do mocy | 0.0139 KM/kg |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 17.30 l. (4.57 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii Harley-Davidson FXDB STREET BOB 2010
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.



