Harley-Davidson SOFTAIL FAT BOB DARK CUSTOM motocykl
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Harley-Davidson |
| Typ | Cruiser |
| Silnik | |
| Typ silnika | V2, four-stroke |
| Rozrząd | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
| Średnica cylindra | 98.4 mm |
| Skok tłoka | 111.1 mm |
| Pojemność | 1690.00 ccm (103.12 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 9.6:1 |
| Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. Electronic Sequential Port Fuel Wtryskiwacz |
| Rozruch | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Moment obrotowy | 135.00 Nm (13.8 kgf-m or 99.6 ft.lbs) @ 3750 RPM |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 2,400 mm (94.5 inches) |
| Wysokość siedzenia | 590 mm (23.2 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,690 mm (66.5 inches) |
| Kąt nachylenia główki ramy | 28.0° |
| Masa pojazdu | 305.0 kg (672.4 pounds) |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | Telescopic fork |
| Zawieszenie tył | Twin shocks |
| Hamulec przód | Dwutarczowe. ABS. 4-piston. |
| Hamulec tył | Jednotarczowy. ABS. 2-piston. |
| Prędkosc i osiagi | |
| Stosunek masy do mocy | 0.2623 KM/kg |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 18.90 l. (4.99 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii Harley-Davidson SOFTAIL FAT BOB DARK CUSTOM 2018
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.



