Harley-Davidson DYNA SUPER GLIDE CUSTOM motocykl
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Harley-Davidson |
| Typ | Cruiser |
| Silnik | |
| Typ silnika | V2, four-stroke |
| Średnica cylindra | 95.3 mm |
| Skok tłoka | 111.3 mm |
| Pojemność | 1573.25 ccm (96.00 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 10.0:1 |
| Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. Electronic Sequential Port Fuel Wtryskiwacz (ESPFI) |
| Rozruch | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Moment obrotowy | 124.75 Nm (12.7 kgf-m or 92.0 ft.lbs) @ 3000 RPM |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 2,344 mm (92.3 inches) |
| Wysokość siedzenia | 668 mm (26.3 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,626 mm (64.0 inches) |
| Kąt nachylenia główki ramy | 29.0° |
| Masa pojazdu | 294.8 kg (650.0 pounds) |
| Zawieszenie | |
| Hamulec przód | Jednotarczowy. 4-piston fixed |
| Hamulec tył | Jednotarczowy. 2-piston torque-free floating |
| Prędkosc i osiagi | |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 18.93 l. (5.00 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii Harley-Davidson DYNA SUPER GLIDE CUSTOM 2014
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.



