Honda CRF70F motocykl
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Honda |
| Typ | Inne |
| Silnik | |
| Typ silnika | Single cylinder, four-stroke |
| Rozrząd | SOHC |
| Średnica cylindra | 47.0 mm |
| Skok tłoka | 41.4 mm |
| Pojemność | 72.00 ccm (4.39 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 9.0:1 |
| Układ paliwowy: | Carburettor. 13mm piston-valve carburator |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Skrzynia biegów | 3-speed |
| Wymiary i waga | |
| Wysokość siedzenia | 663 mm (26.1 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,067 mm (42.0 inches) |
| Kąt nachylenia główki ramy | 27.0° |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | 27.0mm telescopic fork |
| Zawieszenie tył | Single-shock |
| Opona przód | 2.50-14 |
| Opona tyl | 3.00-12 |
| Hamulec przód | Bębnowy |
| Hamulec tył | Bębnowy |
| Prędkosc i osiagi | |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 4.92 l. (1.30 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii Honda CRF70F 2011
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.
Zobacz również strony:
Ocena
| Osiągi silnika | 4.0 |
| Jakość do ceny | 4.0 |
| Koszty ekspoatacji | 5.0 |
| Wygląd i design | 4.0 |
| Wrażenia z jazdy | 5.0 |



