Honda ACTIVA motocykl
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Honda |
| Typ | Skutery |
| Silnik | |
| Typ silnika | Single cylinder, four-stroke |
| Rozrząd | OHC |
| Średnica cylindra | 50.0 mm |
| Skok tłoka | 0.0 mm |
| Pojemność | 109.00 ccm (6.65 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 9.0:1 |
| Rozruch | Elektryczny & nożny |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Moment obrotowy | 7.85 Nm (0.8 kgf-m or 5.8 ft.lbs) @ 5500 RPM |
| Wymiary i waga | |
| Wysokość siedzenia | 765 mm (30.1 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,238 mm (48.7 inches) |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | Hydrualic dampers |
| Zawieszenie tył | Unit swing |
| Opona przód | 90/100-10 |
| Opona tyl | 90/100-10 |
| Hamulec przód | Bębnowy |
| Hamulec tył | Bębnowy |
| Średnica tarczy/bębna przód | 130 mm (5.1 inches) |
| Średnica tarczy/bębna tył | 130 mm (5.1 inches) |
| Prędkosc i osiagi | |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 5.30 l. (1.40 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii Honda ACTIVA 2013
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.
Ocena
| Osiągi silnika | 6.0 |
| Jakość do ceny | 6.0 |
| Koszty ekspoatacji | 6.0 |
| Wygląd i design | 6.0 |
| Wrażenia z jazdy | 6.0 |



