Honda FORZA 125 motocykl
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Honda |
| Typ | Skutery |
| Silnik | |
| Typ silnika | Single cylinder, four-stroke |
| Rozrząd | Single Overhead Cams (SOHC) |
| Ilość zworów | 4 na cylinder |
| Średnica cylindra | 52.4 mm |
| Skok tłoka | 57.9 mm |
| Pojemność | 124.90 ccm (7.62 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 11.0:1 |
| Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. PGM-FI electronic fuel injection |
| Rozruch | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
| Moment obrotowy | 12.50 Nm (1.3 kgf-m or 9.2 ft.lbs) @ 8250 RPM |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 2,135 mm (84.1 inches) |
| Szerokość | 750 mm (29.5 inches) |
| Wysokość | 1,445 mm (56.9 inches) |
| Wysokość siedzenia | 780 mm (30.7 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,490 mm (58.7 inches) |
| Kąt nachylenia główki ramy | 26.5° |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | Telescopic |
| Zawieszenie tył | Twin |
| Hamulec przód | Jednotarczowy. ABS. |
| Hamulec tył | Jednotarczowy. ABS. |
| Średnica tarczy/bębna przód | 256 mm (10.1 inches) |
| Średnica tarczy/bębna tył | 240 mm (9.4 inches) |
| Prędkosc i osiagi | |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 11.50 l. (3.04 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii Honda FORZA 125 2018
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.
Zobacz również strony:
Ocena
| Osiągi silnika | 8.0 |
| Jakość do ceny | 9.5 |
| Koszty ekspoatacji | 7.5 |
| Wygląd i design | 9.5 |
| Wrażenia z jazdy | 9.0 |



