Honda ACTIVA 4G 2017: dane techniczne
Dane techniczne
| Informacje ogólne |
|---|
| Marka | Honda |
| Typ | Skutery |
| Silnik |
|---|
| Typ silnika | Single cylinder, four-stroke |
| Średnica cylindra | 50.0 mm |
| Skok tłoka | 55.6 mm |
| Pojemność | 109.10 ccm (6.66 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 9.5:1 |
| Układ paliwowy: | Carburettor |
| Rozruch | Elektryczny & nożny |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Moment obrotowy | 8.70 Nm (0.9 kgf-m or 6.4 ft.lbs) @ 5500 RPM |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Wymiary i waga |
|---|
| Długość | 1,761 mm (69.3 inches) |
| Szerokość | 710 mm (28.0 inches) |
| Wysokość | 1,149 mm (45.2 inches) |
| Masa pojazdu | 103.0 kg (227.1 pounds) |
| Zawieszenie |
|---|
| Zawieszenie przód | Spring loaded hydraulic |
| Zawieszenie tył | Spring Loaded Hydraulic |
| Hamulec przód | Bębnowy |
| Hamulec tył | Bębnowy |
| Prędkosc i osiagi |
|---|
| Prędkość maksymalna | 83.0 km/h (51.6 mph) |
| Stosunek masy do mocy | 0.0777 KM/kg |
| Eksploatacja |
|---|
| Pojemność baku paliwa | 5.30 l. (1.40 galonów) |