Honda XR650L motocykl
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Honda |
| Typ | Enduro |
| Silnik | |
| Typ silnika | Single cylinder, four-stroke |
| Rozrząd | Single Overhead Cams (SOHC) |
| Ilość zworów | 4 na cylinder |
| Średnica cylindra | 100.0 mm |
| Skok tłoka | 82.0 mm |
| Pojemność | 644.00 ccm (39.30 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 8.3:1 |
| Układ paliwowy: | Carburettor. 42.5mm diaphragm-type CV carburetor |
| Rozruch | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Skrzynia biegów | 5-speed |
| Wymiary i waga | |
| Wysokość siedzenia | 940 mm (37.0 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,455 mm (57.3 inches) |
| Kąt nachylenia główki ramy | 27.0° |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | 43mm air-adjustable leading-axle Showa cartridge fork with 16-position compression-damping adjustability |
| Zawieszenie tył | Pro-link ShowaŽ single-shock with spring-preload, 20-position compression- and 20-position rebound-damping adjustability |
| Hamulec przód | Dwutarczowe. Two-piston calipers. |
| Hamulec tył | Jednotarczowy |
| Prędkosc i osiagi | |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 10.60 l. (2.80 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii Honda XR650L 2016
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.



