Honda CRF250M 2015: dane techniczne
Dane techniczne
| Informacje ogólne |
|---|
| Marka | Honda |
| Typ | Inne |
| Silnik |
|---|
| Typ silnika | Single cylinder, four-stroke |
| Rozrząd | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
| Średnica cylindra | 76.0 mm |
| Skok tłoka | 55.0 mm |
| Pojemność | 250.00 ccm (15.26 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 10.7:1 |
| Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. PGM-FI |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
| Moment obrotowy | 22.00 Nm (2.2 kgf-m or 16.2 ft.lbs) @ 7000 RPM |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa |
| Wymiary i waga |
|---|
| Długość | 2,127 mm (83.7 inches) |
| Szerokość | 815 mm (32.1 inches) |
| Wysokość | 1,147 mm (45.2 inches) |
| Wysokość siedzenia | 855 mm (33.7 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,446 mm (56.9 inches) |
| Kąt nachylenia główki ramy | 25.5° |
| Zawieszenie |
|---|
| Zawieszenie przód | 48mm inverted Showa cartridge fork with 16-position rebound and 16-position compression damping adjustability |
| Zawieszenie tył | Showa Pro-Link |
| Hamulec przód | Dwutarczowe |
| Hamulec tył | Jednotarczowy |
| Średnica tarczy/bębna przód | 296 mm (11.7 inches) |
| Średnica tarczy/bębna tył | 220 mm (8.7 inches) |
| Prędkosc i osiagi |
|---|
| Eksploatacja |
|---|
| Pojemność baku paliwa | 7.70 l. (2.03 galonów) |