Honda INTERCEPTOR DLX motocykl
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Honda |
| Typ | Sportowe |
| Silnik | |
| Typ silnika | V4, four-stroke |
| Rozrząd | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
| Ilość zworów | 4 na cylinder |
| Średnica cylindra | 72.0 mm |
| Skok tłoka | 48.0 mm |
| Pojemność | 782.00 ccm (47.72 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 11.8:1 |
| Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. PGM-FI with automatic enrichment circuit, 36mm throttle bodies |
| Rozruch | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa |
| Wymiary i waga | |
| Wysokość siedzenia | 805 mm (31.7 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,458 mm (57.4 inches) |
| Kąt nachylenia główki ramy | 25.5° |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | 43mm with spring-preload adjustability |
| Zawieszenie tył | Pro Arm single-side swingarm with Pro-Link single spring-preload and rebound damping adjustability |
| Hamulec przód | Dwutarczowe. ABS. Floating discs. Four-piston calipers. |
| Hamulec tył | Jednotarczowy. ABS |
| Średnica tarczy/bębna przód | 310 mm (12.2 inches) |
| Średnica tarczy/bębna tył | 256 mm (10.1 inches) |
| Prędkosc i osiagi | |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 21.95 l. (5.80 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii Honda INTERCEPTOR DLX 2015
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.



