Honda ZOOMER-X motocykl
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Honda |
| Typ | Skutery |
| Silnik | |
| Typ silnika | Single cylinder, four-stroke |
| Rozrząd | Overhead Cams (OHC) |
| Średnica cylindra | 50.0 mm |
| Skok tłoka | 55.0 mm |
| Pojemność | 108.00 ccm (6.59 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 12.0:1 |
| Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. PGM-FI |
| Rozruch | Elektryczny & nożny |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Moment obrotowy | 8.58 Nm (0.9 kgf-m or 6.3 ft.lbs) @ 6500 RPM |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 1,831 mm (72.1 inches) |
| Szerokość | 759 mm (29.9 inches) |
| Wysokość | 1,065 mm (41.9 inches) |
| Wysokość siedzenia | 764 mm (30.1 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,257 mm (49.5 inches) |
| Masa pojazdu | 103.0 kg (227.1 pounds) |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | Upside down fork |
| Zawieszenie tył | Unit swingarm, monoshock |
| Hamulec przód | Jednotarczowy. Hydraulic |
| Hamulec tył | Bębnowy |
| Średnica tarczy/bębna tył | 95 mm (3.7 inches) |
| Prędkosc i osiagi | |
| Stosunek masy do mocy | 0.0799 KM/kg |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 4.40 l. (1.16 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii Honda ZOOMER-X 2015
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.



