Honda ACTIVA I motocykl
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Honda |
| Typ | Skutery |
| Silnik | |
| Typ silnika | Single cylinder, four-stroke |
| Rozrząd | Overhead Cams (OHC) |
| Średnica cylindra | 50.0 mm |
| Skok tłoka | 0.0 mm |
| Pojemność | 109.00 ccm (6.65 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 9.0:1 |
| Rozruch | Elektryczny & nożny |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Moment obrotowy | 8.74 Nm (0.9 kgf-m or 6.4 ft.lbs) @ 5500 RPM |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 1,761 mm (69.3 inches) |
| Wysokość siedzenia | 765 mm (30.1 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,238 mm (48.7 inches) |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | Bottom Link with Spring Loaded Hydraulic Damper |
| Zawieszenie tył | Unit Swing with Spring loaded Hydraulic Damper |
| Hamulec przód | Bębnowy |
| Hamulec tył | Bębnowy |
| Średnica tarczy/bębna przód | 130 mm (5.1 inches) |
| Średnica tarczy/bębna tył | 130 mm (5.1 inches) |
| Prędkosc i osiagi | |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 5.30 l. (1.40 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii Honda ACTIVA I 2014
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.



