Honda SCOOPY 2014: dane techniczne
Dane techniczne
| Informacje ogólne |
|---|
| Marka | Honda |
| Typ | Skutery |
| Silnik |
|---|
| Typ silnika | Single cylinder, four-stroke |
| Rozrząd | Overhead Cams (OHC) |
| Średnica cylindra | 50.0 mm |
| Skok tłoka | 55.0 mm |
| Pojemność | 108.00 ccm (6.59 cubic inches) |
| Układ paliwowy: | Carburettor |
| Rozruch | Elektryczny & nożny |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Moment obrotowy | 8.27 Nm (0.8 kgf-m or 6.1 ft.lbs) @ 6000 RPM |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Wymiary i waga |
|---|
| Długość | 1,844 mm (72.6 inches) |
| Szerokość | 699 mm (27.5 inches) |
| Wysokość | 1,070 mm (42.1 inches) |
| Wysokość siedzenia | 745 mm (29.3 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,240 mm (48.8 inches) |
| Masa pojazdu | 91.0 kg (200.6 pounds) |
| Zawieszenie |
|---|
| Zawieszenie przód | Telescopic fork |
| Zawieszenie tył | Mono Shock - Unit Swing |
| Hamulec przód | Jednotarczowy. Hydraulic, ventilated |
| Hamulec tył | Bębnowy |
| Prędkosc i osiagi |
|---|
| Stosunek masy do mocy | 0.0669 KM/kg |
| Eksploatacja |
|---|
| Pojemność baku paliwa | 3.50 l. (0.92 galonów) |