Moto Guzzi NEVADA 750 motocykl
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Moto Guzzi |
| Typ | Cruiser |
| Silnik | |
| Typ silnika | V2 |
| Ilość zworów | 2 na cylinder |
| Średnica cylindra | 80.0 mm |
| Skok tłoka | 74.0 mm |
| Pojemność | 744 ccm |
| Stopień sprężenia | 9.6:1 |
| Rozruch | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Moc (kW/KM) | 48.00 KM (35.0 kW)) przy 6200 RPM |
| Moment obrotowy | 59.44 Nm (6.1 kgf-m or 43.8 ft.lbs) przy 3200 RPM |
| Skrzynia biegów | 5 biegowa |
| Przeniesienie napędu na koło | Shaft drive (cardan) |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 2,205 mm |
| Szerokość | 875 mm |
| Wysokość | 1,180 mm |
| Wysokość siedzenia | 770 mm |
| Rozstaw osi | 1,482 mm |
| Masa pojazdu | 182 kg |
| Zawieszenie | |
| Opona przód | 100/90-V18/H18 |
| Opona tyl | 130/90-V16/H16 |
| Hamulec przód | Dwutarczowy |
| Hamulec tył | Jednotarczowy |
| Średnica tarczy/bębna przód | 270 mm |
| Średnica tarczy/bębna tył | 260 mm |
| Prędkosc i osiagi | |
| Stosunek masy do mocy | 0.2637 KM/kg |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 16.0 litry |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii Moto Guzzi NEVADA 750 2002
wymiana olejuco ile km wymiana oleju i typ filtra oleju | 0 odpowiedzi |



