Suzuki GSF1250S BANDIT ABS motocykl
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Suzuki |
| Typ | Inne |
| Silnik | |
| Typ silnika | Rzędowy czterocylindrowy |
| Rozrząd | DOHC |
| Średnica cylindra | 79.0 mm |
| Skok tłoka | 64.0 mm |
| Pojemność | 1255 ccm |
| Stopień sprężenia | 10.5:1 |
| Rozruch | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa |
| Przeniesienie napędu na koło | Łańcuch |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 2,130 mm |
| Szerokość | 790 mm |
| Wysokość | 1,235 mm |
| Wysokość siedzenia | 785 mm |
| Rozstaw osi | 1,485 mm |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | Widelec teleskopowy |
| Zawieszenie tył | Wahacz z amortyzatorem hydraulicznym |
| Opona przód | 120/70-ZR17 |
| Opona tyl | 180/55-ZR17 |
| Hamulec przód | Dwutarczowy z ABS |
| Hamulec tył | Jednotarczowy z ABS |
| Prędkosc i osiagi | |
| Eksploatacja | |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii Suzuki GSF1250S BANDIT ABS 2009
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.



