Suzuki BANDIT 1250 SA motocykl
Dane techniczne
Informacje ogólne | |
---|---|
Marka | Suzuki |
Typ | Naked |
Silnik | |
Typ silnika | In-line four, four-stroke |
Rozrząd | DOHC |
Ilość zworów | 4 na cylinder |
Średnica cylindra | 79.0 mm |
Skok tłoka | 64.0 mm |
Pojemność | 1255.00 ccm (76.58 cubic inches) |
Stopień sprężenia | 10.5:1 |
Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. Suzuki Dual Throttle Valve fuel injection system, 36mm throttle bodies |
Rozruch | Elektryczny |
Rodzaj chłodzenia | Oil & air |
Skrzynia biegów | 6 biegowa |
Wymiary i waga | |
Długość | 2,130 mm (83.9 inches) |
Szerokość | 790 mm (31.1 inches) |
Wysokość siedzenia | 785 mm (30.9 inches) If adjustable, lowest setting. |
Rozstaw osi | 1,485 mm (58.5 inches) |
Kąt nachylenia główki ramy | 25.7° |
Masa pojazdu | 243.0 kg (535.7 pounds) |
Zawieszenie | |
Zawieszenie przód | Telescopic, coil spring, oil damped |
Zawieszenie tył | |
Opona przód | 120/70-ZR17 |
Opona tyl | 180/55-ZR17 |
Hamulec przód | Dwutarczowe. 4-piston. ABS |
Hamulec tył | Jednotarczowy. ABS |
Średnica tarczy/bębna przód | 310 mm (12.2 inches) |
Średnica tarczy/bębna tył | 240 mm (9.4 inches) |
Prędkosc i osiagi | |
Stosunek masy do mocy | 0.3973 KM/kg |
Eksploatacja | |
Pojemność baku paliwa | 19.00 l. (5.02 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii Suzuki BANDIT 1250 SA 2012
pali mi sie fi w bandit 1250witam mam pytanie zapal mi sie kontrolka fi... | 0 odpowiedzi |