Suzuki SKYWAVE SS motocykl
Dane techniczne
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Marka | Suzuki |
| Typ | Skutery |
| Silnik | |
| Typ silnika | Single cylinder, four-stroke |
| Rozrząd | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
| Ilość zworów | 4 na cylinder |
| Średnica cylindra | 69.0 mm |
| Skok tłoka | 66.8 mm |
| Pojemność | 249.00 ccm (15.19 cubic inches) |
| Stopień sprężenia | 11.3:1 |
| Układ paliwowy: | Wtryskiwacz |
| Rozruch | Elektryczny |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
| Moment obrotowy | 25.00 Nm (2.5 kgf-m or 18.4 ft.lbs) @ 6000 RPM |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 2,270 mm (89.4 inches) |
| Szerokość | 810 mm (31.9 inches) |
| Wysokość | 1,140 mm (44.9 inches) |
| Wysokość siedzenia | 710 mm (28.0 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Rozstaw osi | 1,585 mm (62.4 inches) |
| Kąt nachylenia główki ramy | 25.2° |
| Masa pojazdu | 215.0 kg (474.0 pounds) |
| Zawieszenie | |
| Zawieszenie przód | Telescopic, 41mm inner tube |
| Zawieszenie tył | Progressive linkage, Preload adjustable |
| Hamulec przód | Jednotarczowy |
| Hamulec tył | Jednotarczowy |
| Prędkosc i osiagi | |
| Stosunek masy do mocy | 0.1209 KM/kg |
| Eksploatacja | |
| Pojemność baku paliwa | 13.00 l. (3.43 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii Suzuki SKYWAVE SS 2016
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.



